Table 3.
Ten Trace elements (As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn) analyzed in sediment samples expressed in mg/Kg obtained from six water sampling points by ICP-OES.
| Sampling points | As | Co | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | V | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SED 01 | 30.67b ± 0.2 | 115.66b ± 0.48 | 15.67b ± 0.01 | 198.99b ± 0.45 | 17798.81b ± 7 | 1053.26b ± 0.5 | 73.99b ± 0.13 | 79.66a ± 0.04 | 17.99a ± 0.01 | 215.99a ± 0.04 |
| SED 02 | 19.98b ± 0.1 | 15.97c ± 0.02 | 10.99b ± 0.01 | 60.29c ± 0.03 | 19084.73a ± 8 | 859.31c ± 0.4 | 19.32c ± 0.01 | 39.97b ± 0.04 | 18.65a ± 0.02 | 90.26c ± 0.02 |
| SED 05 | 5.42c ± 0.2 | 12.31c ± 0.01 | 7.32b ± 0.01 | 27.95d ± 0.02 | 10813.15d ± 5 | 342.69e ± 0.1 | 13.64c ± 0.01 | 24.62c ± 0.05 | 10.31b ± 0.02 | 76.19e ± 0.02 |
| SED 06 | 4.70c ± 0.01 | 11.99c ± 0.01 | 6.66b ± 0 | 16.32e ± 0.01 | 9858.78e ± 5 | 349.72e ± 0.2 | 11.99c ± 0.01 | 19.32c ± 0.03 | 8.99c ± 0.01 | 70.28f ± 0.02 |
| SED 07 | 5.00c ± 0.1 | 13.32c ± 0.01 | 7.99b ± 0 | 14.32e ± 0.02 | 12490.84c ± 7 | 409.70d ± 0.2 | 14.32c ± 0.01 | 21.98c ± 0.06 | 11.66b ± 0.02 | 80.61d ± 0.03 |
| SED 08 | 1168.44a ± 0.5 | 4427.43a ± 2 | 7822.90a ± 3 | 23754.99a ± 7.4 | 1218.38f ± 0.4 | 2616.51a ± 1.3 | 2430.09a ± 1.3 | 66.58c ± 0.07 | 16.31a ± 0.01 | 159.45b ± 0.09 |
| Mean values | ||||||||||
| CEQG (1) | 205.63 | 766.11 | 1311.92 | 4012.14 | 11877.45 | 938.53 | 427.23 | 42.02 | 13.99 | 115.46 |
| ISQGA | 7.24 | – | 52.3 | 18.7 | – | – | – | 30.2 | – | 124 |
| PELB | 41.6 | – | 160 | 108 | – | – | – | 112 | – | 271 |
Note: Sediment samples SED (01, 02, 05, 06, 07, 08) belong to water points WAT (01, 02, 05, 06, 07, 08). ±: standard deviation.
CEQG1: Canadian Environmental Quality Guidelines for sediments from inland bodies of water (mg/Kg).
A: ISQG: Interim Sediment Quality Guideline, B: PEL: Probable Effect Level.