Table I.
The age-standardized incidence rate (ASIR) of oral disorders in 1990 and 2019 and its temporal trends
Characteristics | 1990 | 2019 | 1990–2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ASIR (per 100000) | ASIR (per 100000) | Change in Number No. (%) | EAPC | |||
No. (95% UI) | Male/female ratio | No. (95% UI) | Male/female ratio | No. (95% CI) | ||
Global | 57146.82 (50624.72, 63887.83) | 1.002211699 | 57481.59 (50918.26, 64254.61) | 0.994019991 | 0.37 (0.34, 0.40) | 0.01 (0.00, 0.03) |
Sex: | ||||||
Male | 57205.73 (50639.26, 63860.33) | – | 57304.41 (50743.18, 64030.12) | – | 0.36 (0.33, 0.39) | 0.01 (–0.01, 0.02) |
Female | 57079.49 (50577.31, 63702.46) | – | 57649.16 (51146.89, 64466.72) | – | 0.38 (0.34, 0.41) | 0.01 (–0.01, 0.02) |
Sociodemographic index: | ||||||
Low SDI | 56588.06 (49778.92, 63369.10) | 1.010540585 | 56889.62 (50207.16, 63741.93) | 1.004033777 | 1.02 (0.99, 1.05) | 0.01 (0.00, 0.01) |
Low-middle SDI | 57968.43 (51150.51, 64832.26) | 1.007327766 | 58087.59 (51312.87, 64787.01) | 0.999476649 | 0.45 (0.40, 0.50) | 0.00 (–0.01, 0.01) |
Middle SDI | 57726.83 (51050.42, 64627.95) | 1.001418117 | 57860.69 (51309.35, 64570.64) | 0.992611731 | 0.24 (0.20, 0.28) | 0.02 (0.01, 0.04) |
High-middle SDI | 56699.75 (50438.69, 63119.84) | 1.003391911 | 57512.21 (51024.54, 64143.49) | 0.990530251 | 0.15 (0.11, 0.19) | 0.04 (0.01, 0.07) |
High SDI | 54954.92 (48834.85, 61202.10) | 0.994777801 | 55671.68 (49365.42, 62242.28) | 0.986565085 | 0.17 (0.14, 0.19) | 0.00 (–0.02, 0.02) |
Region: | ||||||
Andean Latin America | 54580.91 (47700.25, 61637.14) | 0.988490839 | 54669.97 (47697.05, 62115.46) | 0.997337711 | 0.54 (0.48, 0.61) | 0.09 (0.06, 0.12) |
Australasia | 53001.91 (45577.13, 60422.45) | 0.982143327 | 54392.98 (47050.20, 61562.38) | 0.991902671 | 0.41 (0.33, 0.50) | 0.14 (0.03, 0.25) |
Caribbean | 55798.15 (48902.56, 62703.80) | 0.993205199 | 56093.14 (49529.02, 63095.87) | 0.999008603 | 0.25 (0.21, 0.29) | 0.01 (0.00, 0.02) |
Central Asia | 57510.30 (50473.14, 64731.61) | 1.008985592 | 57553.97 (50754.18, 64593.11) | 1.010588781 | 0.30 (0.26, 0.34) | 0.01 (–0.01, 0.02) |
Central Europe | 54186.80 (47612.15, 60875.08) | 1.013874404 | 55880.82 (49153.46, 62700.28) | 1.002937671 | –0.12 (–0.15, –0.09) | 0.12 (0.11, 0.13) |
Central Latin America | 55426.74 (48691.22, 62727.90) | 0.993062553 | 53590.03 (47189.08, 60453.33) | 0.998649828 | 0.33 (0.28, 0.39) | –0.11 (–0.13, –0.09) |
Central sub-Saharan Africa | 55835.32 (48546.18, 63135.88) | 1.004968113 | 55887.77 (48622.31, 63363.44) | 1.005451528 | 1.38 (1.32, 1.45) | 0.00 (–0.01, 0.01) |
East Asia | 57393.21 (50975.13, 64112.23) | 1.004875935 | 57851.88 (51695.31, 64338.17) | 0.982505079 | 0.07 (0.02, 0.13) | 0.04 (0.00, 0.07) |
Eastern Europe | 58491.70 (51470.38, 65432.28) | 1.00860063 | 59163.57 (52248.09, 66108.29) | 1.000478606 | –0.12 (–0.14, –0.09) | 0.04 (0.01, 0.06) |
Eastern sub-Saharan Africa | 54767.39 (48113.29, 61356.42) | 1.010377193 | 55604.19 (48775.32, 62526.10) | 1.004680114 | 1.18 (1.13, 1.23) | 0.01 (–0.01, 0.03) |
High-income Asia Pacific | 56838.41 (50133.93, 63686.61) | 0.984546441 | 57100.91 (50351.48, 63982.04) | 0.992339747 | –0.05 (–0.09, 0.00) | –0.04 (–0.05, –0.03) |
High-income North America | 57644.12 (51108.35, 64263.79) | 0.998531192 | 57654.11 (50855.25, 64244.16) | 0.976017497 | 0.22 (0.19, 0.26) | –0.02 (–0.06, 0.02) |
North Africa and middle East | 56371.63 (49668.48, 63343.18) | 1.008089639 | 57114.60 (50459.52, 63819.80) | 1.002362502 | 0.65 (0.58, 0.72) | 0.06 (0.05, 0.07) |
Oceania | 56416.58 (49508.31, 63454.23) | 1.023223833 | 56725.58 (49652.89, 63859.08) | 1.001484994 | 1.00 (0.93, 1.08) | 0.04 (0.02, 0.06) |
South Asia | 59181.42 (52356.18, 65823.30) | 1.006861831 | 59437.92 (52881.78, 66066.71) | 0.999390956 | 0.54 (0.49, 0.60) | 0.01 (0.00, 0.01) |
Southeast Asia | 57666.80 (51130.94, 64250.10) | 0.99696412 | 58236.21 (51405.93, 64968.17) | 0.993354831 | 0.34 (0.29, 0.38) | 0.04 (0.04, 0.05) |
Southern Latin America | 54101.86 (46564.96, 61305.70) | 0.997667303 | 54334.88 (47770.15, 61286.29) | 0.970390003 | 0.26 (0.21, 0.33) | 0.00 (–0.05, 0.05) |
Southern sub-Saharan Africa | 55091.42 (48124.04, 62158.01) | 1.01400348 | 57129.94 (50219.59, 64377.55) | 1.008166144 | 0.47 (0.42, 0.53) | 0.12 (0.10, 0.13) |
Tropical Latin America | 57874.58 (51353.20, 64676.77) | 0.994452934 | 57387.11 (50685.73, 64234.64) | 0.988941238 | 0.30 (0.25, 0.36) | –0.07 (–0.22, 0.07) |
Western Europe | 50488.30 (44882.19, 56266.10) | 0.999030881 | 53285.14 (46898.45, 60155.93) | 0.992655557 | 0.12 (0.09, 0.16) | 0.08 (0.03, 0.12) |
Western sub-Saharan Africa | 55634.95 (48685.84, 62879.80) | 0.998005903 | 55992.62 (49037.79, 63071.27) | 1.00089983 | 1.40 (1.37, 1.43) | 0.03 (0.02, 0.05) |
ASIR – age-standardized incidence rate, UI – uncertainty interval, EAPC – estimated annual percentage change.