Table 4.
Energy value and nutrient apparent total tract digestibility of experimental diets in experiment 1 (dry matter basis)
Item1 | Diet | SEM | P-Value | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basal | DDGS | SFM | OB | WB | CB | SBP | AP | SH | |||
Energy content, MJ/kg | |||||||||||
Digestible energy | 16.01a | 15.41b | 15.00bcd | 15.43b | 14.93cd | 14.62de | 15.26bc | 15.07bcd | 14.38e | 0.10 | <0.01 |
Metabolizable energy | 15.29a | 14.50bc | 14.45bc | 14.80ab | 13.64d | 13.77cd | 14.87ab | 14.24bcd | 13.76cd | 0.17 | <0.01 |
FF, % | 8.20f | 9.28ef | 10.50cd | 12.87b | 11.18c | 9.98de | 16.99a | 16.57a | 16.62a | 0.25 | <0.01 |
ATTD, % | |||||||||||
Gross energy | 86.91a | 82.49b | 80.75bc | 82.66b | 80.43bc | 78.54c | 82.51bc | 80.87bc | 79.36c | 0.53 | <0.01 |
Dry matter | 87.55a | 82.69b | 81.03bc | 82.49b | 80.97bc | 78.07d | 83.12b | 82.29b | 79.61cd | 0.51 | <0.01 |
Organic matter | 88.91a | 84.56b | 82.72bc | 84.10b | 82.79bc | 79.68d | 85.02b | 83.60b | 80.77cd | 0.50 | <0.01 |
Crude protein | 85.01a | 82.08ab | 81.50ab | 81.07abc | 80.54bc | 81.38ab | 77.23c | 78.64bc | 81.08abc | 0.88 | <0.01 |
Ether extract | 53.99bc | 62.39a | 42.32d | 58.46ab | 41.97d | 58.79ab | 29.92e | 46.67cd | 47.50cd | 1.72 | <0.01 |
NDF | 54.96bcd | 50.84cde | 48.69de | 58.02bc | 53.79bcd | 43.42e | 67.51a | 60.32ab | 55.88bcd | 1.61 | <0.01 |
ADF | 58.55bc | 44.78de | 42.57e | 52.46cd | 49.00cde | 45.91de | 71.14a | 65.09ab | 49.99cde | 2.11 | <0.01 |
TDF | 59.25cd | 51.83e | 51.91e | 60.15bc | 53.14de | 43.94f | 70.35a | 65.87ab | 60.02bc | 1.35 | <0.01 |
SDF | 53.90c | 56.66bc | 65.20b | 81.03a | 59.24bc | 56.66bc | 75.68a | 81.58a | 63.54b | 2.01 | <0.01 |
IDF | 59.74bc | 51.41d | 50.72d | 53.73cd | 53.41cd | 43.13e | 69.43a | 62.05b | 59.71bc | 1.40 | <0.01 |
Hemicellulose | 52.30c | 56.63bc | 54.82bc | 60.38ab | 56.33bc | 42.27d | 64.45a | 53.44c | 64.84a | 1.37 | <0.01 |
Cellulose | 62.62bc | 50.12de | 46.84de | 56.51cd | 53.91cde | 45.11e | 74.70a | 66.88ab | 51.12de | 2.13 | <0.01 |
NSP | 59.99c | 54.46de | 53.68e | 62.06bc | 54.74de | 44.11f | 70.76a | 66.63ab | 60.36cd | 1.35 | <0.01 |
Insoluble NSP | 60.55bc | 54.26de | 52.58e | 56.11cde | 54.32cde | 43.33f | 69.90a | 62.99b | 60.08bcd | 1.36 | <0.01 |
Non-cellulosic NSP | 58.86bc | 56.98c | 57.03c | 63.61ab | 55.07c | 43.77d | 69.13a | 66.45a | 68.88a | 1.31 | <0.01 |
1DDGS, distillers dried grains with solubles; SFM, sunflower meal; OB, oat bran; WB, wheat bran; CB, corn bran; SBP, sugar beet pulp; AP, apple pomace; SH, soybean hulls; DE, digestible energy; ME, metabolizable energy; FF, fermentable fiber; ATTD, apparent total tract digestibility; NDF, neutral detergent fiber; ADF, acid detergent fiber; TDF, total dietary fiber; SDF, soluble dietary fiber; IDF, insoluble dietary fiber; ADL, acid detergent lignin; NSP, non-starch polysaccharides, TDF − ADL; insoluble NSP, NSP − SDF; noncellulosic NSP, NSP − cellulose.
a,b,c,d,e,f,gMeans within a row without a common superscript letter differ (P < 0.05), LSMEANS based on six replicates of six pigs per dietary treatment.