Table 1.
Characteristics of the study population
Characteristic | n | COVID-19 | Dengue | |
---|---|---|---|---|
IgM+ or IgG+, % (95% CI) | IgG+, % (95% CI) | Active infection, % (95% CI) | ||
Overall | 326 | 78.0 (73.0–82.6) | 88.0 (84.0–91.6) | 13.0 (9.2–16.7) |
District | ||||
Belen | 34 | 82.0 (65.0–93.2) | 91.0 (76.0–98.1)* | 15.0 (5.0–31.1) |
Iquitos | 107 | 73.0 (63.0–81.0) | 92.0 (85.0–96.1) | 16.0 (9.5–24.2) |
Punchana | 59 | 78.0 (64.0–88.0) | 89.0 (77.0–95.8) | 20.0 (11.0–33.5) |
San Juan | 126 | 82.0 (74.0–88.1) | 84.0 (77.0–90.0)* | 7.9 (3.9–14.1) |
Gender | ||||
Female | 178 | 80.0 (73.0–85.4) | 88.0 (83.0–92.5) | 13.0 (8.8–19.4) |
Male | 148 | 76.0 (68.0–82.3) | 88.0 (81.0–92.6) | 11.0 (6.3–17.0) |
Age, years | ||||
18–29 | 88 | 81.0 (71.0–88.3) | 84.0 (75.0–91.0) | 13.0 (6.4–21.3) |
30–59 | 196 | 77.0 (71.0–82.7) | 89.0 (84.0–92.8) | 12.0 (8.0–17.7) |
> 60 | 42 | 86.0 (71.0–94.6) | 88.0 (74.0–96.0) | 9.5 (2.7–22.6) |
Rural/urban | ||||
Rural | 39 | 87.0 (73.0–95.7) | 86.0 (71.0–95.5) | 5.1 (0.6–17.3) |
Urban | 287 | 77.0 (71.0–81.4) | 89.0 (85.0–92.5) | 14.0 (9.8–18.1) |
P < 0.05.