Table 6.
User cost calculation for the four construction stages.
| Parameter | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main road | Main road | Detour | Detour | Main road | Detour | |
| L (m) | 540 | 540 | 970 | 970 | 540 | 970 |
| To (h) | 0.009 | 0.009 | 0.0161 | 0.0161 | 0.009 | 0.0161 |
| Twz (h) | 0.0528 | 0.069 | 0.077 | 0.074 | 0.053 | 0.068 |
| T (h) | 0.0438 | 0.06 | 0.068 | 0.065 | 0.0438 | 0.0587 |
| ADT (veh./day) | 43,490 | 19,570 | 19,570 | 28,440 | 16,354 | 16,354 |
| TDC | 47,622 | 29,355 | 33,270 | 46,216 | 17,908 | 23,997 |
| VOC | 333 | 206 | 232 | 324 | 125 | 167 |
| Bridge user cost (LE) | 47,955 | 63,063 | 46,540 | 42,197 | ||
For all stages Vo = 60 Vo Km/h; Nt = 1; Wp = WT = 25; Op = OT = 0.175.