Table 3. Various grading systems of coronary stenosis.
| Grading system | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCCT guideline, 2014 [6] | SCCT guideline, 2009 [13] | Min et al., 2007 [22] | Hadamitzky et al., 2013 [29] | |
| Normal | No stenosis | No stenosis | No stenosis | |
| Minimal | < 25% | < 30% (very mild) | ||
| Mild | 25%–49% | < 39% | 30%–49% | 1%–49% |
| Moderate | 50%–69% | 40%–69% | 50%–69% | 50%–69% |
| Severe | 70%–99% | 70%–99% | ≥ 70% | ≥ 70% |
| Occluded | Occluded | Occluded | ||
SCCT = Society of Cardiovascular Computed Tomography