Table 2.
Procedural Characteristics
| All (N = 354) | DRA (n = 176) | TRA (n = 178) | P Value | |
|---|---|---|---|---|
| Puncture-related variables | ||||
| Puncture success | 337 (95.2) | 166 (94.3) | 171 (96.1) | 0.442 |
| Puncture within 5 min | 333 (94.1) | 163 (92.6) | 170 (95.5) | 0.249 |
| Initial puncture attempt | <0.001 | |||
| Left hand | 269 (76.0) | 161 (91.5) | 108 (60.7) | |
| Right hand | 85 (24.0) | 15 (8.5) | 70 (39.3) | |
| Overall crossover | 19 (5.4) | 12 (6.9) | 7 (4.0) | 0.238 |
| Reason for crossover | 0.263 | |||
| Puncture failure | 17 (4.8) | 10 (5.7) | 7 (3.9) | |
| GW passing failure | 2 (0.6) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | |
| Crossover site | 0.015 | |||
| Radial artery, left | 8 (2.3) | 8 (4.5) | 0 (0.0) | |
| Radial artery, right | 3 (0.8) | 1 (0.6) | 2 (1.1) | |
| Distal radial artery, left | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | |
| Femoral artery, right | 7 (2.0) | 3 (1.7) | 4 (2.2) | |
| Crossover direction | 0.082 | |||
| Ipsilateral | 9 (2.5) | 8 (4.5) | 1 (0.6) | |
| Contralateral | 3 (0.8) | 1 (0.6) | 2 (1.1) | |
| Femoral | 7 (2.0) | 3 (1.7) | 4 (2.2) | |
| CAG- and PCI-related variables | ||||
| CAG success | 354 (100.0) | 176 (100.0) | 178 (100.0) | N/A |
| PCI performed | 349 (98.6) | 175 (99.4) | 174 (97.8) | 0.371 |
| PCI success | 348 (99.7) | 174 (99.4) | 174 (100.0) | >0.999 |
| Multivessel PCI | 70 (20.1) | 38 (21.7) | 32 (18.4) | 0.438 |
| Bifurcation PCI | 90 (25.8) | 44 (25.1) | 46 (26.4) | 0.782 |
| Aspiration thrombectomy | 182 (52.1) | 90 (51.4) | 92 (52.9) | 0.787 |
| Use of IVUS | 142 (40.7) | 73 (41.7) | 69 (39.7) | 0.695 |
| Culprit lesion | 0.889 | |||
| Left main | 6 (1.7) | 4 (2.3) | 2 (1.1) | |
| Left anterior descending | 174 (49.9) | 88 (50.3) | 86 (49.4) | |
| Left circumflex | 29 (8.3) | 14 (8.0) | 15 (8.6) | |
| Right coronary artery | 140 (40.1) | 69 (39.4) | 71 (40.8) | |
| TIMI flow grade | ||||
| Pre-PCI | 0.149 | |||
| Grade 0 | 233 (66.8) | 126 (72.0) | 107 (61.5) | |
| Grade 1 | 43 (12.3) | 16 (9.1) | 27 (15.5) | |
| Grade 2 | 35 (10.0) | 17 (9.7) | 18 (10.3) | |
| Grade 3 | 38 (10.9) | 16 (9.1) | 22 (12.6) | |
| Post-PCI | 0.430 | |||
| Grade 0 | 2 (0.6) | 1 (0.6) | 1 (0.6) | |
| Grade 1 | 8 (2.3) | 6 (3.4) | 2 (1.1) | |
| Grade 2 | 39 (11.2) | 17 (9.7) | 22 (12.6) | |
| Grade 3 | 300 (86.0) | 151 (86.3) | 149 (85.6) | |
| Stent number | 1.0 (1.0-1.0) | 1.0 (1.0-1.0) | 1.0 (1.0-1.0) | 0.697 |
| Stent diameter, mm | 3.3 (3.0-3.5) | 3.3 (3.0-3.5) | 3.3 (3.0-3.5) | 0.587 |
| Stent length, mm | 28.0 (22.0-38.0) | 28.0 (22.0-38.0) | 30.0 (22.0-38.0) | 0.555 |
| Procedure-related variables | ||||
| Symptom to balloon time, min | 219.0 (146.0-377.0) | 221.0 (150.0-390.0) | 216.5 (143.0-336.0) | 0.663 |
| Door to balloon time, min | 81.0 (68.0-91.0) | 82.0 (69.0-93.0) | 79.5 (68.0-89.0) | 0.256 |
| Puncture time, min | 1.0 (1.0-2.0) | 1.0 (1.0-2.0) | 1.0 (0.8-1.8) | 0.151 |
| Total procedure time, min | 38.0 (29.0-52.0) | 40.0 (29.0-54.0) | 37.0 (29.0-50.0) | 0.121 |
| Fluoroscopic time, min | 10.8 (8.1-16.0) | 11.1 (7.8-17.0) | 10.8 (8.2-15.3) | 0.422 |
| Fluoroscopic dose, Gy·cm2 | 143.4 (103.3-217.3) | 151.0 (108.6-228.7) | 141.3 (99.4-208.8) | 0.218 |
| Contrast volume, mL | 150.0 (120.0-180.0) | 150.0 (120.0-187.5) | 140.0 (110.0-170.0) | 0.014 |
| Hemostasis time, min | 180.0 (180.0-180.0) | 180.0 (180.0-180.0) | 180.0 (180.0-180.0) | 0.375 |
Values are mean ± SD, median (IQR), or n (%).
CAG = coronary angiography; GW = guidewire; IVUS = intravascular ultrasonography; other abbreviations as in Table 1.