Table 1.
GenBank accession no. | Fold* | Transcripts |
---|---|---|
MPS III B mice | ||
M21050 | 6.0 | Lysozyme M |
M64086 | 5.8 | Mouse spi2 proteinase inhibitor (spi2/eb4) |
X02801 | 4.1 | Glial fibrillary acidic protein |
X06454 | 3.8 | Complement C4 |
AW123191 | 3.5 | Similar to interferon-inducible protein |
AF024637 | 3.3 | DAP 12 |
AV00854 | 3.0 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase |
X68273 | 2.9 | CD68/macrosialin |
M22531 | 2.5 | Complement C1q B chain |
X61800 | 2.5 | CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) δ |
U22033 | 2.3 | Large multifunctional protease 7 |
AJ242663 | 2.3 | Cathepsin Z precursor |
L20315 | 2.3 | Macrophage-specific gene 1 |
U74683 | 2.2 | Cathepsin C |
X60980 | 2.2 | Thymidine kinase |
AB007599 | 2.2 | MD-1 |
X53929 | 2.2 | Decorin |
X00496 | 2.2 | Mouse Ia-associated invariant chain (Ii) |
AF010254 | 2.1 | Complement component 1 inhibitor |
X58861 | 2.1 | Complement C1q, A chain |
AJ223208 | 2.1 | Cathepsin S |
AI430879 | 2.1 | Mus musculus cDNA |
AW124151 | 2.1 | Mus musculus cDNA |
U06119 | 2.0 | Cathepsin H |
X66295 | 2.0 | Complement C1q, C chain |
AV356071 | 2.0 | Lysosomal transmembrane protein |
AF053943 | 2.0 | Aortic carboxypeptidase-like protein ACLP |
U29539 | 2.0 | Retinoic acid-inducible E3 protein |
X98113 | 1.9 | Lymphocyte-activation gene 3 |
X57796 | 1.9 | Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1a |
D16195 | 1.8 | Granulin |
U14419 | 1.8 | GABA-benzodiazepine receptor β-2 subunit |
AV242495 | 1.8 | Mus musculus cDNA |
AF069051 | 1.8 | Pituitary tumor transforming gene protein |
U60020 | 1.8 | Transporter 1, ABC |
AF013486 | 1.8 | Type I interferon receptor soluble isoform |
M31775 | 1.7 | Cytochrome β-558, small subunit |
AI642048 | 1.7 | Mus musculus cDNA |
MPS I mice | ||
M21050 | 4.4 | Lysozyme M |
X02801 | 4.4 | Glial fibrillary acid protein |
R75193 | 3.9 | Mus musculus cDNA |
L20315 | 3.2 | Macrophage-specific gene 1 |
X68273 | 3.2 | CD68/macrosialin |
AF024637 | 3.1 | DAP 12 |
M22531 | 2.4 | Complement C1q, B chain |
X58861 | 2.3 | Complement C1q, A chain |
AJ223208 | 2.3 | Cathepsin S |
X06454 | 2.2 | Complement C4 |
X66295 | 2.1 | Complement C1q, C chain |
X87142 | 2.0 | Ca/calmodulin-dependent protein kinase II α |
AJ242663 | 1.9 | Cathepsin Z precursor |
D16195 | 1.8 | Granulin |
AA815845 | 1.8 | Mus musculus cDNA |
M31775 | 1.8 | Cytochrome β-558, small subunit |
AJ007909 | 1.7 | Erythroid differentiation regulator (activin A) |
The transcripts shown in bold are those increased in both mouse models.
Average fold increase over normal.