TABLE 1.
Sampling of C. elegans populations
Location | Sample | Date | Mass (in g) | Individuals | Density | Nature | Stages/remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte Barbe | Bar-1004 | October 3, 2004 | 15 | 98 | 6.53 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) |
Bar-0805 | August 27, 2005 | 27.3 | 38 | 1.39 | Compost | 2 L4 | |
August 27, 2005 | 4 | Isopods | 3 dauer | ||||
Primel | Pri-1004 | October 3, 2004 | 15 | 32 | 2.13 | Compost and isopods | Described in Barrière and Félix (2005) |
Pri-0805 | August 27, 2005 | 52 | 161 | 3.09 | Compost | 13 dauer, 2 L3, 1 L4, 1 adult | |
August 27, 2005 | 7 | Isopods | 6 dauer | ||||
August 27, 2005 | Decomposing Helix aspersa snail | ||||||
Le Blanc | Bla-0802 | August 25, 2002 | 13 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | ||
Bla-0305 | March 28, 2005 | 35 | 6 | 0.17 | Compost | 3 L3 | |
Bla-0605 | June 12, 2005 | 115 | 1 | Compost | |||
Bla-0805 | August 15, 2005 | 131.5 | 0 | Compost | |||
Bla-1105 | November 1, 2005 | 98 | 23 | 0.23 | Compost | 3 dauer, 3 L3, 8 L4, 9 adults | |
Hermanville | HerC-0902 | September 22, 2002 | 12 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | ||
HerC-1105 | November 8, 2005 | 20 | 38 | 1.9 | Compost | Mixed L3-L4-adults | |
HerF-1005 | November 1, 2005 | 47 | Figs | 28 dauer, 6 L4, 10 adults | |||
HerF-1105 | November 8, 2005 | 12 | Figs | High density | |||
HerD-1105 | November 8, 2005 | 1 | Recovered from a cleaned fig placed as a fly bait above compost | ||||
HerS-0603 | June 1, 2003 | 1 | Caught in soil, near a snail | ||||
Franconville | Fra-1102 | September 16, 2002 | 12 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | ||
Fra-1004 | October 6, 2004 | 13 | 130 | 10 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | |
FraS-1004 | October 6, 2004 | 4 | Snails next to compost | Described in Barrière and Félix (2005) | |||
Fra-1204 | December 8, 2004 | 9.5 | 43 | 4.53 | Compost | Some non-dauer | |
Fra-0205 | February 14, 2005 | 31 | 40 | 1.29 | Compost | 33 dauer | |
Fra-0405 | April 6, 2005 | 34 | 11 | 0.32 | Compost | 1 L3, not all picked | |
Fra-0505 | May 20, 2005 | 42 | 14 | 0.33 | Compost | ||
Fra-0605 | June 7, 2005 | 42 | 184 | 4.38 | Compost | ||
Fra-0705 | July 19, 2005 | 59 | 64 | 1.08 | Compost | 55 dauer | |
Fra-0805 | August 1, 2005 | 128 | 86 | Compost | All dauer, 1 male | ||
Fra-0905 | September 23, 2005 | 125 | 29 | Compost | 19 dauer, 1 L3, 7 L4, 1 adult | ||
Fra-0106 | January 7, 2006 | 99 | 57 | 0.57 | Compost | 43 dauer | |
Lisbon | Lis8-0705 | July 10, 2005 | 45 | Dates and leaf litter | 1 L2, 38 dauer, 4 L3, 2 L4 | ||
Lis12-0705 | July 10, 2005 | 77 | Figs from Ficus isophlebia and associated litter | 3 L1, 8 L2, 55 dauer, 1 L3, 1 L4, 8 adults | |||
Lis14-0705 | July 10, 2005 | 17 | Compost | 4 dauer, 2 L4, 1 adult | |||
Merlet | Mer1-0902 | September 8, 2002 | 13 | Soil below hackberry tree | Described in Barrière and Félix (2005) | ||
Mer2-0902 | September 8, 2002 | 4 | Snails on mulberry tree | Described in Barrière and Félix (2005) | |||
Mer3-0902 | September 8, 2002 | 4 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | |||
Mer1-1005 | October 23, 2005 | 49 | 12 | 0.24 | Soil below hackberry tree | 10 dauer | |
October 23, 2005 | — | 9 | Pomatias snails | ||||
Mer3-1005 | October 23, 2005 | 29 | 1 | 0.03 | Compost | ||
Mer4-1005 | October 23, 2005 | 1 | Figs | ||||
Mer5-1005 | October 23, 2005 | 9 | Apples | 1 L2, 4 dauer, 3 L4, 1 adult | |||
Obernai | Obe-1005 | October 3, 2005 | 29 | Fruit in orchard | 1 L1, 8 dauer, 4 L4, 4 adults | ||
Le Perreux | Per-0704 | July 7, 2004 | 6 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | ||
Per-1004 | October 5, 2004 | 17 | 36 | 2.12 | Compost | Described in Barrière and Félix (2005) | |
Per-1204 | December 14, 2004 | 30 | 10 | 0.33 | Compost | 1 L4, 1 adult | |
Per-0205 | February 7, 2005 | 79 | 13 | 0.16 | Compost | 9 dauer | |
Per-0405 | April 5, 2005 | 62 | 0 | Compost | |||
Per-0605 | June 8, 2005 | 68 | 6 | 0.09 | Compost | 6 dauer | |
Per-0705 | July 13, 2005 | 20 | 10 | 0.5 | Compost | ||
Per-0905 | September 26, 2005 | 102 | 45 | 0.44 | Compost | All dauer | |
Per-101205 | December 10, 2005 | 79 | 2 | 0.03 | Compost | 2 dauer | |
Per-1205 | December 19, 2005 | 80 | 13 | 0.16 | Compost | 13 dauer |
“Location,” name of sampling location; “Sample,” name of sample; “Date,” date of sampling; “Mass,” mass of sample (in grams); “Individuals,” number of C. elegans individuals recovered; “Density,” density of sample (individuals per gram); “Nature,” nature of sample and habitat; “Stages/remarks,” occurrence of different developmental stages when we were able to determine them, and remarks about the sample. The four larval stages are indicated as L1–L4. See supplemental Table S1 at http://www.genetics.org/supplemental/ for more details, especially of subsamples.