Table 3.
HLA genotypes
| DQ Alleles | Frequency | Odds Ratio* [p-value] |
|
|---|---|---|---|
| LD (N=124) [%] | CD (N=454) [%] | ||
| DQ2 | 46 [37] | 413 [91] | 0.06 [<0.001] |
| DQ8 | 19 [15] | 69 [15] | 1.04 [0.90] |
| DQ8 without DQ2 | 15 [12] | 30 [7] | 1.96 [0.045] |
| Neither DQ8 or DQ2 | 63 [51] | 11 [2] | 44.5 [<0.001] |
Adjusted for age and gender.