Table 3.
Hemodynamic parameters: systolic and diastolic blood pressure (mmHg), heart rate (beat/minute), and oxygen saturation (SpO2, %) (mean, SD).
Macintosh | Miller | P-value | |
---|---|---|---|
(59) | (47) | ||
Baseline | |||
SBP, DBP | 121.4 (11.9), 71.2 (9.6) | 122.4 (16.5), 70.5 (13.4) | .113, .082 |
HR, SpO2 | 81.0 (10.9), 99.8 (0.4) | 76.0 (11.5), 99.7 (0.6) | .148, .129 |
| |||
At insertion | |||
SBP, DBP | 131.0 (19.1), 73.2 (12.0) | 123.0 (20.0), 71.2 (14.0) | .145, .104 |
HR, SpO2 | 80.5 (13.2), 99.8 (0.4) | 78.3 (11.7), 99.9 (1.9) | .036*, .088 |
| |||
1 min | |||
SBP, DBP | 129.7 (18.1), 73.7 (10.5) | 122.4 (16.0), 72.1 (12.2) | .270, .166 |
HR, SpO2 | 80.2 (10.4), 99.8 (0.5) | 79.6 (13.2), 99.6 (0.8) | .130, .361 |
| |||
2 min | |||
SBP, DBP | 130.0 (16.4), 77.3 (9.4) | 123.8 (17.2), 73.8 (11.1) | .033*, .032* |
HR, SpO2 | 82.9 (10.0), 99.7 (0.7) | 78.0 (11.6), 99.6 (0.7) | .088, .510 |
| |||
3 min | |||
SBP, DBP | 121.5 (12.6), 71.2 (9.3) | 121.4 (16.6), 73.2 (9.7) | .315, .086 |
HR, SpO2 | 80.5 (9.9), 99.7 (0.5) | 77.6 (8.7), 99.7 (0.6) | .069, .610 |
| |||
Immediately after TT | |||
SBP, DBP | 131.4 (15.8), 76.6 (10.2) | 132.8 (14.9), 85.6 (9.0) | .709, .024* |
HR, SpO2 | 85.1 (6.3), 99.6 (0.6) | 93.7 (7.5), 99.6 (0.6) | .013*, .929 |
| |||
2 min after TT | |||
SBP, DBP | 120.8 (14.6), 74.4 (11.2) | 132.6 (17.7), 77.2 (11.2) | .019*, .244 |
HR, SpO2 | 84.3 (10.0), 99.6 (0.7) | 82.6 (8.6), 99.8 (0.4) | .007*, .323 |
| |||
4 min after TT | |||
SBP, DBP | 121.3 (17.3), 73.0 (11.0) | 128.7 (17.7), 77.1 (7.6) | .144, .172 |
HR, SpO2 | 83.5 (10.2), 99.8 (0.4) | 80.7 (7.0), 99.7 (0.4) | .142, .807 |
| |||
6 min after TT | |||
SBP, DBP | 118.3 (16.4), 70.5 (11.4) | 123.7 (12.9), 76.3 (8.2) | .352, .196 |
HR, SpO2 | 83.4 (9.5), 99.8 (0.5) | 79.7 (7.4), 99.8 (0.4) | .087, .517 |
| |||
8 min after TT | |||
SBP, DBP | 117.6 (14.5), 69.6 (9.7) | 122.5 (10.0), 76.3 (6.5) | .432, .231 |
HR, SpO2 | 83.2 (8.3), 99.7 (0.7) | 81.9 (6.2), 99.8 (0.4) | .162, .166 |
| |||
10 min after TT | |||
SBP, DBP | 120.6 (17.1), 71.9 (12.3) | 113.2 (31.4), 73.3 (9.1) | .175, .181 |
HR, SpO2 | 84.1 (7.5), 99.8 (0.5) | 84.1 (7.5), 99.8 (0.5) | .177, .763 |
SBP: Systolic blood pressure; DBP: Diastolic blood pressure; HR: Heart rate; SpO2: Oxygen.
Saturation; TT: Tracheal intubation.
*Considered to be of statistical significance.