Table 2. Hydrogen-bond geometry (Å, °).
| D—H⋯A | D—H | H⋯A | D⋯A | D—H⋯A |
|---|---|---|---|---|
| O1—H1o⋯O4 | 0.84 | 1.91 | 2.673 (8) | 151 |
| O3—H3o⋯O2 | 0.84 | 1.81 | 2.610 (6) | 160 |
| O4—H4o⋯O2i | 0.84 | 1.64 | 2.475 (6) | 174 |
Symmetry code: (i)
.
| D—H⋯A | D—H | H⋯A | D⋯A | D—H⋯A |
|---|---|---|---|---|
| O1—H1o⋯O4 | 0.84 | 1.91 | 2.673 (8) | 151 |
| O3—H3o⋯O2 | 0.84 | 1.81 | 2.610 (6) | 160 |
| O4—H4o⋯O2i | 0.84 | 1.64 | 2.475 (6) | 174 |
Symmetry code: (i)
.