Table 6.
Mean (SD) performance on International Personality Item Pool at entry
CDR 0 | CDR 0.5 | CDR 1 | ||
---|---|---|---|---|
Noncarrier | Carrier | |||
Participant | ||||
Neuroticism | 59.2 (16.2) | 60.0 (12.7) | 65.7 (16.2) | 66.3 (18.2) |
Extraversion | 86.2 (13.0) | 85.8 (11.1) | 78.8 (13.4) | 78.8 (13.6) |
Openness | 78.3 (12.0) | 79.8 (11.8) | 75.3 (12.3) | 72.7 (8.5) |
Agreeableness | 97.0 (9.6) | 97.1 (9.6) | 96.8 (10.2) | 95.1 (12.3) |
Conscientiousness | 98.1 (11.6) | 97.2 (12.0) | 88.7 (13.4) | 86.1 (15.5) |
Informant | ||||
Neuroticism | 56.8 (16.1) | 60.6 (15.6) | 64.7 (16.2) | 76.8 (12.6) |
Extraversion | 87.3 (11.6) | 85.0 (12.8) | 75.0 (14.9) | 63.8 (13.6) |
Openness | 76.4 (9.8) | 77.9 (10.0) | 69.5 (12.8) | 62.2 (6.9) |
Agreeableness | 97.8 (10.1) | 97.8 (9.7) | 94.7 (11.9) | 91.0 (14.0) |
Conscientiousness | 100.0 (13.8) | 96.4 (11.9) | 87.4 (17.3) | 71.9 (16.8) |
Participant-Informant Correlation | ||||
Neuroticism | .462** | .402** | .602** | .534* |
Extraversion | .635** | .353** | .731** | .686** |
Openness | .505** | .622** | .758** | .625* |
Agreeableness | .294** | .223* | .266 | .441 |
Conscientiousness | .538** | .381** | .551** | .330 |
p < .05,
p < .01