Skip to main content
. 2015 Apr 9;14:22. doi: 10.1186/s12941-015-0080-6

Table 2.

Susceptibility results of common Gram-negative bacteria to select antimicrobial agents

% isolates susceptible (no. isolates reported)
Organism/region (no. isolates tested) AMK AMP SAM AZM CFZ FEP CFT CIP GEN MEM MXF NIT TZP TGC TOB SXT
Escherichia coli
All (18,812) 99 (18,475) 48 (18,475) 56 (18,475) 93 (11,881) 87 (14,583) 95 (18,475) 94 (18,524) 70 (17,614) 88 (18,475) 100 (13,780) 71 (8,138) 90 (17,749) 94 (17,277) 99 (14,500) 90 (17,277) 74 (18,812)
Central (2,195) 100 (2,195) 47 (2,195) 58 (2,195) 93 (2,195) 85 (2,195) 94 (2,195) 92 (2,195) 65 (2,195) 89 (2,195) 100 (2,195) 69 (2,195) 93 (2,195) 93 (2,195) 100 (2,195) 90 (2,195) 73 (2,195)
Northwest (3,291) 100 (3,291) 47 (3,291) 58 (3,291) 95 (3,291) 88 (2,851) 95 (3,291) 94 (3,291) 69 (2,690) 87 (3,291) 100 (2,851) 72 (2,082) 88 (3,291) 91 (2,690) 98 (2,082) 90 (2,690) 77 (3,291)
Northeast (4,919) 99 (4,919) 49 (4,919) 58 (4,919) 93 (4,919) 85 (4,919) 94 (4,919) 92 (4,919) 64 (4,653) 90 (4,919) 100 (4,296) 63 (3,096) 85 (4,770) 93 (4,653) 100 (2,970) 88 (4,653) 72 (4,919)
Southwest (8,824) 99 (8,487) 49 (8,487) 54 (8,487) 93 (1,893) 88 (4,595) 97 (8,487) 96 (8,536) 76 (8,493) 87 (8,487) 99 (4,785) 95 (1,182) 93 (7,910) 96 (8,156) 99 (7,670) 90 (8,156) 75 (8,824)
Southeast (496) 99 (496) 51 (496) 62 (496) 93 (496) 96 (496) 89 (496) 95 (496) 89 (496) 74 (496) 100 (126) 95 (496) 79 (126) 90 (126) 95 (496) 98 (496) 93 (496)
Pseudomonas aeruginosa
All (5,317) 94 (5,317) - - 63 (3,719) - 80 (5,129) - 71 (4,666) 78 (5,317) 86 (4,709) - - 86 (4,704) - 94 (4,704) -
Central (951) 96 (951) - - 63 (951) - 80 (951) - 76 (951) 81 (951) 86 (951) - - 86 (951) - 96 (951) -
Northwest (757) 97 (757) - - 67 (757) - 84 (649) - 65 (507) 78 (757) 89 (649) - - 83 (507) - 90 (507) -
Northeast (1,483) 94 (1,483) - - 62 (1,483) - 78 (1,483) - 64 (1,387) 76 (1,483) 84 (1,427) - - 83 (1,387) - 92 (1,387) -
Southwest (2,106) 93 (2,106) - - 63 (508) - 80 (2,004) - 77 (1,779) 77 (2,106) 88 (1,640) - - 91 (1,817) - 95 (1,817) -
Southeast (142) 96 (142) - - 64 (142) - 84 (56) - 75 (56) 77 (142) 89 (56) - - 83 (56) - 95 (56) -
Proteus mirabilis
All (4,566) 100 (4,511) 83 (4,511) 90 (4,511) 89 (3,357) 86 (3,734) 90 (4,511) 91 (4,537) 69 (4,189) 93 (4,511) 100 (3,980) 64 (2,315) - 97 (3,878) - 96 (3,878) 76 (4,566)
Central (641) 100 (641) 88 (641) 89 (641) 88 (641) 84 (641) 85 (641) 85 (641) 65 (641) 98 (641) 100 (641) 65 (641) - 97 (641) - 98 (641) 74 (641)
Northwest (725) 100 (725) 84 (725) 90 (725) 93 (725) 91 (644) 91 (725) 91 (725) 70 (580) 91 (725) 100 (725) 73 (448) - 99 (499) - 95 (499) 75 (725)
Northeast (1,442) 100 (1,442) 72 (1,442) 89 (1,442) 85 (1,442) 80 (1,442) 83 (1,442) 85 (1,442) 56 (1,358) 95 (1,442) 100 (1,236) 50 (999) - 95 (1,358) - 97 (1,358) 67 (1,442)
Southwest (1,840) 99 (1,785) 88 (1,785) 91 (1,785) 94 (631) 93 (1,086) 98 (1,785) 97 (1,811) 80 (1,692) 91 (1,785) 100 (1,538) 97 (309) - 99 (1,459) - 95 (1,459) 84 (1,840)
Southeast (107) 100 (107) 72 (107) 86 (107) 76 (107) 80 (29) 74 (107) 75 (107) 66 (107) 66 (107) 100 (29) 90 (107) - 100 (29) - 100 (29) 92 (107)
Organism/region (no. isolates tested) AMK AMP SAM AZM CFZ FEP CFT CIP GEN MEM MXF NIT TZP TGC TOB SXT
Klebsiella pneumoniae
All (6,848) 93 (6,806) - 79 (6,806) 84 (5,087) 84 (5,895) 88 (6,806) 88 (6,840) 87 (6,435) 94 (6,806) 93 (5,627) 79 (3,957) - 89 (6,259) 94 (5,530) 89 (6,393) 85 (6,848)
Central (1,422) 90 (1,275) - 75 (1,275) 87 (1,275) 81 (1,275) 89 (1,275) 88 (1,275) 85 (1,275) 96 (1,275) 94 (1,275) 86 (1,275) - 89 (1,275) 96 (1,275) 87 (1,275) 84 (1,275)
Northwest (1,101) 97 (1,101) - 84 (1,101) 91 (1,101) 88 (906) 91 (1,101) 91 (1,101) 90 (946) 97 (1,101) 98 (906) 91 (839) - 93 (751) 96 (839) 93 (946) 90 (1,101)
Northeast (1,687) 89 (2,204) - 75 (2,204) 81 (2,204) 78 (2,204) 83 (2,204) 81 (2,204) 80 (2,094) 89 (2,204) 88 (2,052) 71 (1,666) - 86 (2,094) 92 (1,618) 81 (2,094) 81 (2,204)
Southwest (2,414) 97 (2,372) - 84 (2,372) 84 (653) 91 (1,595) 94 (2,372) 94 (2,406) 94 (2,266) 96 (2,372) 96 (1,479) 80 (323) - 91 (2,224) 95 (1,944) 97 (2,224) 89 (2,414)
Southeast (224) 84 (224) - 68 (224) 79 (224) 95 (90) 77 (224) 82 (224) 80 (224) 79 (224) 97 (90) 84 (224) - 100 (90) 82 (224) 94 (224) 80 (224)
Serratia marcescens
All (991) 99 (954) - - 97 (632) - 99 (917) 97 (954) 93 (971) 97 (954) 99 (863) - - 91 (917) 96 (920) 93 (954) 98 (971)
Central (319) 99 (319) - - 98 (319) - 99 (319) 97 (319) 91 (319) 99 (319) 100 (319) - - 93 (319) 96 (319) 98 (319) 99 (319)
Northwest (65) 100 (65) - - 99 (65) - 100 (65) 99 (65) 92 (65) 100 (65) 100 (65) - - 100 (65) 100 (65) 99 (65) 95 (65)
Northeast (231) 100 (231) - - 96 (231) - 99 (231) 96 (231) 93 (231) 97 (231) 99 (227) - - 94 (231) 96 (197) 93 (231) 99 (231)
Southwest (376) 100 (359) - - 89 (37) - 98 (322) 97 (359) 95 (376) 96 (359) 99 (272) - - 86 (322) 95 (359) 87 (359) 96 (376)
Southeast (0) - - - - - - - - - - - - - - - -
Enterobacter aerogenes
All (824) 100 (790) - - 83 (493) - 99 (763) 83 (493) 93 (802) 99 (790) 99 (657) - - 81 (763) 97 (749) 99 (790) 96 (802)
Central (216) 100 (216) - - 84 (216) - 99 (216) 84 (216) 95 (216) 99 (216) 99 (216) - - 76 (216) 96 (216) 99 (216) 97 (216)
Northwest (69) 100 (69) - - 82 (69) - 100 (69) 79 (69) 94 (69) 100 (69) 100 (69) - - 73 (69) 96 (69) 100 (69) 97 (69)
Northeast (203) 100 (203) - - 82 (203) - 100 (203) 82 (203) 88 (203) 98 (203) 99 (186) - - 78 (203) 99 (162) 98 (203) 93 (203)
Southwest (336) 100 (324) - - 85 (27) - 99 (297) 100 (27) 96 (336) 99 (324) 100 (208) - - 89 (297) 97 (324) 99 (324) 97 (336)
Southeast (0) - - - - - - - - - - - - - - - -
Organism/region (no. isolates tested) AMK AMP SAM AZM CFZ FEP CFT CIP GEN MEM MXF NIT TZP TGC TOB SXT
Enterobacter cloacae
All (1,795) 100 (1,773) - - 78 (1,293) - 96 (1,711) 77 (1,295) 86 (1,692) 95 (1,773) 99 (1,551) 86 (988) - 76 (1,608) 93 (1,462) 95 (1,670) 87 (1,795)
Central (388) 100 (388) - - 80 (388) - 98 (388) 80 (388) 93 (388) 98 (388) 100 (388) 95 (388) - 82 (388) 96 (388) 98 (388) 96 (388)
Northwest (350) 100 (350) - - 66 (350) - 95 (324) 64 (350) 62 (309) 89 (350) 99 (324) 66 (247) - 49 (283) 87 (247) 87 (309) 77 (350)
Northeast (456) 100 (456) - - 82 (456) - 98 (456) 81 (456) 89 (427) 96 (456) 100 (436) 89 (342) - 84 (427) 94 (316) 96 (427) 85 (456)
Southwest (627) 100 (605) - - 84 (125) - 94 (568) 91 (127) 92 (594) 95 (605) 99 (428) 100 (37) - 78 (535) 94 (537) 96 (572) 88 (627)
Southeast (65) 100 (25) - - 80 (25) - - 96 (25) 84 (25) 96 (25) - 96 (25) - - 80 (25) 88 (25) 100 (25)
Acinetobacter baumannii
All (1,100) 67 (505) - 75 (870) - - 40 (823) - 40 (734) 51 (1,045) 50 (737) - - 39 (71) - 63 (884) 51 (1,058)
Central (222) 50 (126) - 77 (222) - - 35 (222) - 36 (222) 50 (222) 47 (222) - - - - 57 (222) 49 (222)
Northwest (144) 65 (72) - 66 (144) - - 45 (144) - 45 (108) 60 (144) 82 (108) - - 41 (36) - 88 (108) 55 (144)
Northeast (409) 56 (96) - 77 (409) - - 27 (246) - 20 (201) 42 (409) 39 (333) - - 11 (20) - 48 (364) 41 (409)
Southwest (279) 84 (211) - 66 (144) - - 57 (211) - 63 (203) 70 (233) 79 (37) - - 73 (15) - 82 (190) 68 (246)
Southeast (46) - - 78 (37) - - - - - 8 (37) 38 (37) - - - - - 48 (37)

Abbreviations: AMK amikacin, AMP ampicillin, SAM ampicillin/sulbactam, AZM aztreonam, CFZ cefazolin, FEP cefepime, CFT ceftriaxone, CIP ciprofloxacin, GEN gentamicin, IMI imipenem, MEM meropenem, MXF moxifloxacin, NIT nitrofurantoin, TZP piperacillin/tazobactam, TGC tigecycline, TOB tobramycin, SXT trimethoprim/sulfamethoxazole.