TABLE 2.
Blood culture bottle yield by organism, volume of blood, level of bacteremia, and bottle type
Organism (ATCC strain) | Volume (ml) | Yieldc with: |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bactec Peds Plus/F |
Bactec Plus Aerobic/F |
||||
<1 CFU/ml | 1–10 CFU/ml | <1 CFU/ml | 1–10 CFU/ml | ||
E. coli (25922) | 0.5 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 |
1 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | |
1.5 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
2 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 12/15 | 15/15 | 8/15 | 15/15 | |
S. agalactiae (12386) | 0.5 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 |
1 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | |
1.5 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | |
2 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | |
3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 6/15 | 11/15 | 5/15 | 13/15 | |
S. agalactiae (BAA 1138) | 0.5 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 |
1 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | |
1.5 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | |
2 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | |
3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | |
Total | 7/15 | 13/15 | 1/15 | 8/15 | |
S. agalactiae (12403) | 0.5 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 |
1 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | |
1.5 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | |
2 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | |
3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | |
Total | 4/15 | 15/15 | 2/15 | 4/15 | |
MSSAa (25923) | 0.5 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |
1 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
1.5 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
Total | 13/15 | 15/15 | 13/15 | 15/15 | |
MRSAb (BAA 1556) | 0.5 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 |
1 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | |
1.5 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | |
2 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | |
3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 5/15 | 15/15 | 3/15 | 15/15 | |
S. epidermidis (12228) | 0.5 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |
1 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
1.5 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
2 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | |
3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 12/15 | 14/15 | 11/15 | 15/15 | |
L. monocytogenes (BAA 751) | 0.5 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 |
1 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | |
1.5 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
2 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 1/15 | 15/15 | 6/15 | 15/15 | |
C. albicans (60193) | 0.5 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 |
1 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | |
1.5 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | |
2 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 6/15 | 15/15 | 4/15 | 15/15 | |
C. parapsilosis (22019) | 0.5 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |
1 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
1.5 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
2 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | |
Total | 10/15 | 15/15 | 11/15 | 15/15 |
MSSA, methicillin-susceptible S. aureus.
MRSA, methicillin-resistant S. aureus.
Number of bottles positive per triplicate.