Table 3.
Clinical and metabolic characteristics before and after treatment in DRP (n = 32) and CPA groups (n = 36)
Items | Group | Before treatment | After treatment | Statistics | P |
---|---|---|---|---|---|
BMI (kg/m2) | DRP | 21.76 (20.54, 25.21) | 21.42 (19.65, 22.51) | −4.124* | <0.001 |
CPA | 24.01 (21.45, 25.62) | 21.62 (20.72, 24.65) | −3.857* | <0.001 | |
Hirsutism (F-G) | DRP | 2.0 (0.5, 5.0) | 1.0 (0, 4.0) | −2.489* | 0.013 |
CPA | 3.0 (1.0, 4.0) | 2.0 (0, 3.0) | −3.217* | 0.001 | |
Acne (GAGS) | DRP | 2 (0, 4) | 0 (0, 0) | −3.753* | <0.001 |
CPA | 3 (0, 8) | 0 (0, 0) | −4.384* | <0.001 | |
WHR | DRP | 0.89 ± 0.05 | 0.92 ± 0.12 | −1.455† | 0.156 |
CPA | 0.91 ± 0.07 | 0.91 ± 0.05 | 0.253† | 0.802 | |
SBP (mmHg) | DRP | 116.10 ± 13.38 | 112.80 ± 10.62 | 1.137† | 0.265 |
CPA | 118.39 ± 11.06 | 120.30 ± 8.53 | −0.830† | 0.412 | |
DBP (mmHg) | DRP | 75.09 ± 7.87 | 77.90 ± 9.50 | −1.634† | 0.113 |
CPA | 75.14 ± 6.77 | 80.70 ± 5.60 | −4.842† | <0.001 | |
FPG (mmol/L) | DRP | 5.40 ± 0.41 | 5.21 ± 0.32 | 2.141† | 0.041 |
CPA | 5.52 ± 0.73 | 5.37 ± 0.41 | 1.386† | 0.175 | |
FINS (µU/ml) | DRP | 13.90 (10.50, 18.40) | 10.75 (8.60, 13.50) | −2.335* | 0.020 |
CPA | 13.70 (10.30, 22.80) | 17.85 (10.30, 24.40) | −1.462* | 0.144 | |
HOMA-IR | DRP | 3.74 (2.85, 4.23) | 2.55 (1.92, 3.40) | −2.664* | 0.008 |
CPA | 3.85 (2.87, 5.10) | 3.90 (2.54, 5.89) | −1.736* | 0.083 | |
AUCglucose (mmol∙L−1∙ min−1) | DRP | 419.80 (385.80, 486.00) | 467.00 (425.40, 513.40) | −2.822* | 0.005 |
CPA | 460.60 (394.60, 526.20) | 450.80 (425.00, 524.00) | −0.917* | 0.359 | |
AUCinsulin (µU∙ml−1∙ min−1) | DRP | 6393.80 (4247.80, 7833.60) | 5094.60 (4292.20, 7240.60) | −1.960* | 0.051 |
CPA | 6894.60 (4304.60, 10,721.00) | 5264.00 (3060.60, 9504.00) | −2.457* | 0.014 | |
HbA1c (%) | DRP | 5.37 ± 0.28 | 5.41 ± 0.28 | −0.606† | 0.549 |
CPA | 5.51 ± 0.52 | 5.51 ± 0.40 | 0.094† | 0.926 | |
TC (mmol/L) | DRP | 4.18 ± 0.82 | 4.84 ± 0.89 | −5.995† | <0.001 |
CPA | 4.40 ± 0.80 | 5.20 ± 1.37 | −3.737† | <0.001 | |
TG (mmol/L) | DRP | 0.95 (0.78, 1.37) | 1.30 (0.87, 1.68) | −2.839* | 0.005 |
CPA | 1.30 (0.64, 1.73) | 1.32 (0.88, 2.12) | −2.121* | 0.034 | |
HDL-C (mmol/L) | DRP | 1.24 (1.12, 1.48) | 1.67 (1.45, 1.98) | −4.639* | <0.001 |
CPA | 1.22 (1.06, 1.48) | 1.59 (1.36, 1.89) | −4.865* | <0.001 | |
LDL-C (mmol/L) | DRP | 2.43 ± 0.79 | 2.66 ± 0.74 | −2.363† | 0.025 |
CPA | 2.57 ± 0.66 | 2.72 ± 0.83 | −1.407† | 0.168 | |
LDL-C/HDL-C | DRP | 1.90 ± 0.72 | 1.64 ± 0.50 | 2.877† | 0.007 |
CPA | 2.13 ± 0.87 | 1.75 ± 0.70 | 4.026† | <0.001 | |
TC/HDL-C | DRP | 3.24 ± 0.76 | 2.95 ± 0.54 | 2.711† | 0.011 |
CPA | 3.61 ± 1.14 | 3.41 ± 1.69 | 0.603† | 0.551 |
Values were showed as mean ± SD or as the median (P25, P75). *: Z values; †: t values. DRP: Drospirenone; CPA: Cyproterone acetate; BMI: Body mass index; WHR: Waist-to-hip ratio; SBP: Systolic blood pressure; DBP: Diastolic blood pressure; FPG: Fasting plasma glucose; FINS: Fasting insulin; HOMA-IR: Homeostasis model assessment-insulin resistance; AUCglucose: Area under the curve of glucose; AUCinsulin: Area under the curve of insulin; HbA1c: Glycated hemoglobin; TC: Total cholesterol; TG: Triglycerides; HDL-C: High-density lipoprotein cholesterol; LDL-C: Low-density lipoprotein cholesterol; F-G: Ferriman–Gallwey; GAGS: Global acne grading system; SD: Standard deviation.