Table 2. Top meta-analyzed interactions with AIRg SNPs regressed on T2D risk in ARIC, CARDIA, JHS, MESA, and WFSM.
AIRg SNP (Nearest Gene) | Intxn SNPa (Nearest Gene) | Chr | Positionb | MAFc | βintxnd | Pintxnd | Phete | βintxn_adj_bmif | Pintxn_adj_bmif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rs10403702 (LGALS16) | rs12026223 (DPYD) | 1 | 97866857 | 0.16 | 0.53 | 1.11E-06 | 0.85 | 0.53 | 1.98E-04 |
rs10403702 (LGALS16) | rs10746381 (LYPLAL1) | 1 | 219106550 | 0.46 | -0.33 | 4.43E-06 | 0.38 | -0.32 | 1.75E-03 |
rs10403702 (LGALS16) | rs17044602 (DPP10) | 2 | 116273665 | 0.10 | 0.54 | 3.73E-06 | 0.51 | 0.54 | 2.43E-04 |
rs10403702 (LGALS16) | rs3822387 (ARHGAP26) | 5 | 142488305 | 0.45 | 0.35 | 5.05E-07 | 0.97 | 0.33 | 2.16E-04 |
rs10403702 (LGALS16) | rs4975846 (MRPL36) | 5 | 1794921 | 0.32 | -0.35 | 1.63E-06 | 0.21 | -0.36 | 4.94E-05 |
rs10403702 (LGALS16) | rs2201886 (NOX3) | 6 | 155999177 | 0.16 | -0.47 | 1.40E-06 | 0.95 | -0.49 | 1.66E-04 |
rs10403702 (LGALS16) | rs1655028 (SNTB1) | 8 | 122048009 | 0.44 | 0.34 | 2.21E-06 | 0.38 | 0.36 | 7.34E-06 |
rs10403702 (LGALS16) | rs244783 (WFDC1) | 16 | 84360055 | 0.47 | -0.32 | 3.07E-06 | 0.96 | -0.33 | 1.11E-04 |
rs10792837 (EED) | rs7796525 (CHN2) | 7 | 29410867 | 0.10 | -0.71 | 1.53E-06 | 0.27 | -0.70 | 5.39E-04 |
rs10792837 (EED) | rs1342119 (Intergenic) | 9 | 104799619 | 0.26 | 0.35 | 2.91E-06 | 0.49 | 0.35 | 2.12E-03 |
rs10792837 (EED) | rs4556497 (Intergenic) | 11 | 25663415 | 0.48 | -0.56 | 4.19E-07 | 0.80 | -0.58 | 9.73E-06 |
rs10792837 (EED) | rs1408201 (GJA3) | 13 | 20741094 | 0.34 | 0.46 | 4.14E-06 | 0.83 | 0.47 | 1.53E-04 |
rs10792837 (EED) | rs12978873 (ZNF761) | 19 | 53928911 | 0.24 | -0.40 | 3.36E-06 | 0.46 | -0.39 | 3.84E-04 |
rs10830963 (MTNR1B) | rs4289500 (EXOC1) | 4 | 56638538 | 0.44 | -0.56 | 4.60E-06 | 0.58 | -0.38 | 5.19E-02 |
rs10830963 (MTNR1B) | rs2640666 (MTRR) | 5 | 7926642 | 0.38 | 0.58 | 3.20E-06 | 0.66 | 0.42 | 2.42E-02 |
rs10830963 (MTNR1B) | rs7277627 (LCA5L) | 21 | 40813558 | 0.34 | -0.63 | 1.65E-06 | 0.98 | -0.44 | 2.25E-02 |
rs1582418 (PTTG1) | rs2781575 (ARHGAP29) | 1 | 94619077 | 0.07 | 0.63 | 4.02E-06 | 0.83 | 0.60 | 5.67E-03 |
rs1582418 (PTTG1) | rs7587317 (CYS1) | 2 | 10234179 | 0.29 | -0.31 | 4.77E-06 | 0.28 | -0.28 | 2.88E-02 |
rs1582418 (PTTG1) | rs16924460 (KIAA1217) | 10 | 24561095 | 0.08 | -0.60 | 1.70E-07 | 0.55 | -0.65 | 6.84E-04 |
rs1582418 (PTTG1) | rs6575130 (CALM1) | 14 | 90849847 | 0.45 | 0.31 | 1.88E-06 | 0.23 | 0.31 | 8.63E-03 |
rs1582418 (PTTG1) | rs7150527 (TCL1B) | 14 | 96125876 | 0.20 | -0.39 | 3.71E-06 | 0.33 | -0.39 | 6.71E-03 |
rs1582418 (PTTG1) | rs12597244 (BC108660) | 16 | 5776269 | 0.37 | -0.35 | 8.37E-07 | 0.65 | -0.36 | 2.47E-03 |
rs3827147 (C20orf96) | rs10975898 (KDM4C) | 9 | 6919984 | 0.22 | -0.37 | 3.72E-06 | 0.70 | -0.35 | 6.36E-04 |
rs3827147 (C20orf96) | rs10483995 (KCNK10) | 14 | 88716607 | 0.07 | 0.81 | 8.75E-07 | 0.83 | 0.81 | 8.47E-05 |
aSNP interacting with selected AIRg SNP with nearest gene within 500 kb in parentheses.
bNCBI build 37.
cMinor allele frequency.
dMeta-analyzed effect size and p-value from interaction models adjusted for age, gender, and PC1.
eHeterogeneity p-values across studies from interaction models adjusted for age, gender, and PC1.
fMeta-analyzed effect size and p-value from interaction models adjusted for age, gender, PC1, and BMI.