Table 5.
Daily dose equivalents of inhaled corticosteroids
Drug | Daily dose (mcg) | ||
---|---|---|---|
Low | Medium | Higha | |
Adolescents and adults | |||
Beclomethasone dipropionate (CFC) | 200–500 | >500–1,000 | >1,000 |
Beclomethasone dipropionate (CFC) | 100–200 | >200–400 | >400 |
Budesonide (DPI) | 200–400 | >400–800 | >800 |
Ciclesonide (HFA) | 80–160 | >160–320 | >320 |
Fluticasone propionate (DPI) | 100–250 | >250–500 | >500 |
Fluticasone propionate (HFA) | 100–250 | >250–500 | >500 |
Mometasone furoate | 110–220 | >220–440 | >440 |
Triamcinolone acetonide | 400–1,000 | >1,000–2,000 | >2,000 |
School children | |||
Beclomethasone dipropionate (CFC) | 100–200 | >200–400 | >400 |
Beclomethasone dipropionate (CFC) | 50–100 | >100–200 | >200 |
Budesonide (DPI) | 100–200 | >200–400 | >400 |
Budesonide (nebulizer) | 250–500 | >500–1,000 | >1,000 |
Ciclesonide | 80 | >80–160 | >160 |
Fluticasone propionate (DPI) | 100–200 | >200–400 | >400 |
Fluticasone propionate (HFA) | 100–200 | >200–500 | >500 |
Mometasone furoate | 110 | ≥220–<440 | ≥440 |
Triamcinolone acetonide | 400–800 | >800–1,200 | >1,200 |
Preschoolers | |||
Beclomethasone dipropionate (HFA) | 100 | ||
Budesonide (DA + spacer) | 200 | ||
Budesonide (nebulizer) | 500 | ||
Fluticasone propionate (HFA) | 100 | ||
Ciclesonide | 160 |
CFC chlorofluorocarbon as propellant, MDI metered-dose inhaler; DPI dry powder inhaler, HFA hydrofluoroalkane as propellant
aThe guidelines of ATS/ERS on severe asthma use significantly higher cut-offs than specified here