Table 3.
Univariate Cox regression analyses estimating the influence of cMK2 and nETV1 and clinicopathologic parameters on overall survival (OS) and disease free survival (DFS).
| p-value univariate | RR | 95% CI | p-value univariate | RR | 95% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Survival | Disease Free Survival | |||||||||
| All | All | |||||||||
| cMK2 | 0.01 | 1.352 | 1.08 - 1.70 | cMK2 | 0.076 | 1.23 | 0.98 - 1.55 | |||
| nETV1 | 0.006 | 0.491 | 0.30 - 0.82 | nETV1 | 0.091 | 0.662 | 0.41 - 1.07 | |||
| (y)pT | < 0.001 | 1.484 | 1.23 - 1.70 | (y)pT | < 0.001 | 1.411 | 1.23 - 1.62 | |||
| (y)pN | < 0.001 | 1.336 | 1.21 - 1.48 | (y)pN | < 0.001 | 1.361 | 1.23 - 1.51 | |||
| UICC Staging | < 0.001 | 1.903 | 1.45 - 2.49 | UICC Staging | < 0.001 | 1.739 | 1.33 - 2.28 | |||
| (y)pG | < 0.001 | 1.402 | 1.17 - 1.69 | (y)pG | 0.002 | 1.336 | 1.11 - 1.61 | |||
| R | 0.92 | 1.017 | 0.73 - 1.42 | R | 0.579 | 1.1 | 0.79 - 1.54 | |||
| Age | < 0.001 | 0.976 | 0.97 - 0.99 | Age | < 0.001 | 0.975 | 0.97 - 0.99 | |||
| Sex | 0.0518 | 0.765 | 0.58 - 1.00 | Sex | 0.208 | 0.841 | 0.64 - 1.10 | |||
| NT | < 0.001 | 1.714 | 1.30 - 2.25 | NT | < 0.001 | 1.77 | 1.35 - 2.33 | |||
| AT | < 0.001 | 0.623 | 0.50 - 0.78 | AT | < 0.001 | 0.66 | 0.53 - 0.83 | |||
| AC | AC | |||||||||
| cMK2 | 0.016 | 1.445 | 1.07 - 1.95 | cMK2 | 0.125 | 1.261 | 0.94 - 1.70 | |||
| nETV1 | 0.018 | 0.423 | 0.21 - 0.86 | nETV1 | 0.102 | 0.571 | 0.29 - 1.12 | |||
| (y)pT | < 0.001 | 1.579 | 1.31 - 1.91 | (y)pT | < 0.001 | 1.575 | 1.30 - 1.91 | |||
| (y)pN | < 0.001 | 1.389 | 1.22 - 1.58 | (y)pN | < 0.001 | 1.384 | 1.21 - 1.60 | |||
| UICC Staging | < 0.001 | 1.927 | 1.36 - 2.73 | UICC Staging | < 0.001 | 1.828 | 1.29 - 2.60 | |||
| (y)pG | < 0.001 | 1.566 | 1.20 - 2.04 | (y)pG | 0.002 | 1.508 | 1.16 - 1.96 | |||
| R | 0.699 | 1.092 | 0.70 - 1.71 | R | 0.435 | 1.196 | 0.76 - 1.88 | |||
| Age | 0.001 | 0.979 | 0.97 - 0.99 | Age | < 0.001 | 0.976 | 0.96 - 0.99 | |||
| Sex | 0.532 | 0.887 | 0.61 - 1.29 | Sex | 0.713 | 0.932 | 0.64 - 1.36 | |||
| NT | < 0.001 | 1.812 | 1.27 - 2.58 | NT | < 0.001 | 2.087 | 1.46 - 2.98 | |||
| AT | 0.008 | 0.676 | 0.51 - 0.90 | AT | 0.032 | 0.728 | 0.54 - 0.97 | |||
| SCC | SCC | |||||||||
| cMK2 | 0.064 | 1.447 | 0.98 - 2.14 | cMK2 | 0.06 | 1.44 | 0.98 - 2.12 | |||
| nETV1 | 0.199 | 0.621 | 0.30 - 1.29 | nETV1 | 0.437 | 0.76 | 0.38 - 1.52 | |||
| (y)pT | 0.002 | 1.3 | 1.12 - 1.66 | (y)pT | 0.029 | 1.241 | 1.02 - 1.51 | |||
| (y)pN | < 0.001 | 1.366 | 1.14 - 1.64 | (y)pN | < 0.001 | 1.518 | 1.25 - 1.85 | |||
| UICC Staging | 0.005 | 1.831 | 1.20 - 2.80 | UICC Staging | 0.0256 | 1.62 | 1.06 - 2.48 | |||
| (y)pG | 0.01 | 1.474 | 1.09 - 1.99 | (y)pG | 0.03 | 1.386 | 1.03 - 1.86 | |||
| R | 0.652 | 0.888 | 0.53 - 1.49 | R | 0.883 | 0.96 | 0.57 - 1.63 | |||
| Age | 0.002 | 0.973 | 0.96 - 0.99 | Age | 0.006 | 0.976 | 0.96 - 0.99 | |||
| Sex | 0.022 | 0.631 | 0.43 - 0.93 | Sex | 0.052 | 0.674 | 0.45 - 1.00 | |||
| NT | 0.036 | 1.6 | 1.03 - 2.48 | NT | 0.079 | 1.488 | 0.96 - 2.32 | |||
| AT | < 0.001 | 0.495 | 0.34 - 0.71 | AT | < 0.001 | 0.474 | 0.33 - 0.69 |
RR = relative risk; CI = confidence interval; cMK2 = cytoplasmic (MAPK)-activated protein kinase 2; nETV1 nuclear of Ets variant gene 1; AC = adenocarcinomas; SCC = squamous cell carcinomas; R = resection margin; UICC = Union for International Cancer Control; NT = neoadjuvant therapy; AT = adjuvant therapy