Table 2.
mGPSC amplitude data (pA) for the whole-cell electrophysiology experiments
Amplitude (pA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group means | Mean of within cell ratio | |||||||||
Treatment 1 | Control | Treatment 1 | Treatment 2 | Treatment 1/control | Treatment 2/control | |||||
Mean | SEM | Mean | SEM | Mean | SEM | Mean | SEM | Mean | SEM | |
DMSO | 45.75 | 8.88 | 43.41 | 8.01 | - | - | 0.92 | 0.02 | - | - |
WIN | 36.76 | 6.55 | 34.06 | 5.70 | - | - | 0.93 | 0.02 | - | - |
CNO | 39.88 | 8.40 | 39.20 | 7.53 | - | - | 1.03 | 0.07 | - | - |
Adenosine | 38.54 | 4.72 | 37.43 | 4.56 | - | - | 0.97 | 0.03 | - | - |
Treatment 2: WIN (3 μM) | ||||||||||
AM251 | 34.85 | 7.38 | 37.40 | 8.03 | 32.90 | 7.08 | 1.06 | 0.09 | 1.04 | 0.10 |
FC | 72.48 | 27.41 | 70.96 | 25.97 | 65.65 | 21.34 | 0.96 | 0.03 | 0.91 | 0.07 |
ACPTII | 45.31 | 7.99 | 43.76 | 7.02 | 41.32 | 6.20 | 0.99 | 0.03 | 0.96 | 0.05 |
CGS | 48.69 | 10.49 | 48.96 | 10.34 | 46.40 | 10.30 | 1.01 | 0.02 | 0.94 | 0.03 |
DPCPX | 61.72 | 14.98 | 57.29 | 13.14 | 55.12 | 11.72 | 0.96 | 0.03 | 0.92 | 0.04 |
Treatment 2: CNO (10 μM) | ||||||||||
DPCPX | 41.30 | 5.74 | 40.68 | 6.48 | 37.66 | 6.37 | 0.96 | 0.03 | 0.87 | 0.05 |
The treatment/control ratio was calculated for each recorded neuron and then averaged for each treatment group.