Table 2.
Respiratory syndrome/pneumonia cases, rates, and relative ratios in the exposed group and unexposed groups.
| Diseases |
Exposed group (n=627,386) |
Unexposed group (n=23,877,447) |
|
| Respiratory syndrome | |||
|
|
Cases, n (%) | 105,837 (16.87) | 4,592,694 (19.23) |
|
|
Expected cases, n (%) | 113,920 (18.16) | N/Aa |
|
|
Crude relative ratio (95% CI) | 0.877 (0.872-0.882) | 1.00 |
|
|
Age-standardized relative ratio (95% CI) | 0.929 (0.923-0.935) | 1.00 |
| Pneumonia | |||
|
|
Cases, n (%) | 1,479 (0.236) | 91,066 (0.381) |
|
|
Expected cases, n (%) | 1,616 (0.26) | N/A |
|
|
Crude relative ratio (95% CI) | 0.618 (0.587-0.651) | 1.00 |
|
|
Age-standardized relative ratio (95% CI) | 0.915 (0.869-0.963) | 1.00 |
aN/A: not applicable.