Table 2.
Pathogen Detection Methods and Their Technical Characteristics
| Detection Method | Limit of Detection | Recovery Efficiency, % | Dynamic Range | Time to Answer, h | Absolute or Relative Quantification | Trained Personnel Required | Tests at Species Level | Ready for Field Test | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | NA | Up to 50% | ~500 cells | 2 wk | Relative | Yes | No | No | [14] |
| A2 | 103 cells/mL−1 | NA | 103–106 cells/mL−1 | 0.25 | Absolute | No | No | Yes | [16, 17] |
| A3 | 103 cells/mL−1 | NA | ~103 cells/mL−1 | 0.25 | Absolute | No | No | Yes | [18] |
| A4 | 103 CFU/mL−1 | NA | 103–106 CFU/mL−1 | 0 | Relative | Yes | No | No | [20] |
| A5 | 1.4 × 103 CFU/mL−1 | NA | 7 × 105 to 1 × 104 CFU/mL−1 | 0 | Relative | Yes | No | Yes | [21] |
| A6 | 1.6 × 102 particles/mL−1 | NA | 1.6 × 102–5 × 106 particles/mL−1 | 10 | Relative | No | No | Yes | [22] |
| B1 | 12 CFU/mL−1 | 97.4–100.6 | NA | 1.5 | Relative | No | Yes | No | [23] |
| B2 | 3 copies/μL−1 | NA | 3–3000 copies/μL−1 | 1.2 | Relative | No | Yes | Yes | [24] |
| 3 copies/μL−1 | 3–3000 copies/μL−1 | ||||||||
| 2 copies/μL−1 | 2–2000 copies/μL−1 | ||||||||
| 3 copies/μL−1 | 3–3000 copies/μL−1 | ||||||||
| B3 | 3 × 10−5 ng/μL−1 or 2.7 × 104 CFU/mL−1 | NA | 3 × 10−5–3 × 100 ng/μL−1 | 1 | Relative | No | Yes | Yes | [25] |
| B4 | 11 copies/μL−1 | NA | 11–1.1 × 105 copies/μL−1 | 1 | Absolute | No | Yes | Yes | [26] |
| B5 | 0.3 cells/mL−1 | 99.9 | 0.3–10 000 cells/mL−1 | 1 | Absolute | No | Yes | Yes | [27] |
| 3 cells/mL−1 | NA | 3–10 000 cells/mL−1 | |||||||
| B6 | 0.7 PFU per reaction | NA | 1–1000 PFU per reaction | 0.5 | Absolute | No | Yes | Yes | [28] |
| C1 | 31 CFU/mL−1 | 96–104 | 40–4 × 108 CFU/mL−1 | 0.33 | Relative | No | Yes | Yes | [29] |
| C2 | 1.9 × 103 CFU/mL−1 | NA | 103–106 CFU/mL−1 | 0.75 | Relative | Yes | No | Yes | [30] |
| C3 | 102 CFU/mL−1 | 8.84–21.3 | NA | 1.5 | Relative | Yes | Yes | Yes | [31] |
| C4 | 50 CFU/mL−1 | NA | 50–107 CFU/mL−1 | 0.53 | Relative | No | Yes | Yes | [32] |
| C5 | 102 CFU/mL−1 | 45.4–80.2 | 102–106 CFU/mL−1 | 2 | Relative | Yes | Yes | Yes | [33] |
| C6 | 1 CFU/mL−1 | 101–112.1 | 5–105 CFU/mL−1 | 2 | Relative | Yes | Yes | Yes | [34] |
Abbreviations: CFU, colony-forming units; NA, not available; PFU, plaque-forming units.