Table 1.
National and subnational operational characteristics of the CRS and SRS in India
Districts | Civil Registration system | Sample Registration Systems | |||||||||
Registration units |
Reporting coverage | Population | Observed Deaths |
Delayed registration |
Estimated completeness of death registration (%) |
Sample units | Sample population |
Observed Deaths |
|||
Millions | 000s | % | AL method* | ORGI method† | Millions | 000s | |||||
M / F | M/F | Both sexes | M/F | Both sexes | Both sexes | M/F | |||||
722 | 284671 | 94.2 | 665 / 619 | 3821 / 2639 | 6 | 82 / 76 | 79 | 8850 | 7.925 | 26.6 / 22.2 | |
Andhra Pradesh | 13 | 14444 | 99.5 | 26 / 26 | 217 / 138 | 3 | 93 / 90 | 95 | 325 | 0.327 | 1.3 / 1.01 |
Arunachal Pradesh | 25 | 221 | 52.9 | 0.69 / 0.64 | 2.2 / 0.74 | 50 | 55 / 24 | 36 | 65 | 0.041 | NA |
Assam | 33 | 676 | 100 | 17 / 16 | 76 / 65 | 10 | 72 / 73 | 66 | 300 | 0.219 | 0.76 / 0.59 |
Bihar | 38 | 9220 | 76.4 | 54 / 51 | 158 / 104 | NA | 56 / 45 | 43 | 330 | 0.366 | 1.05 / 0.99 |
Chhattisgarh | 27 | 17407 | 100 | 13 / 13 | 97 / 75 | 7.5 | 87 / 88 | 89 | 158 | 0.117 | 0.49 / 0.36 |
Goa | 2 | 206 | 100 | 1.03 / 1 | 7.8 / 5.2 | 1.1 | 96 / 93 | 103 | 95 | 0.088 | NA |
Gujarat | 33 | 17572 | 100 | 33 / 31 | 231 / 157 | 1.1 | 87 / 81 | 98 | 478 | 0.426 | 1.5 2/ 1.14 |
Haryana | 22 | 608 | 100 | 15 / 12 | 103 / 72 | NA | 92 / 81 | 108 | 256 | 0.241 | 0.82 / 0.56 |
Himachal Pradesh | 12 | 3285 | N.A. | 3.7 / 3.5 | 23 / 16 | 1.3 | 85 / 83 | 83 | 210 | 0.117 | 0.45 / 0.32 |
Jammu & Kashmir | 22 | 356 | 63.5 | 6.7 / 5.9 | 22 / 16 | 0 | 53 / 59 | 62 | 350 | 0.283 | 0.82 / 0.55 |
Jharkhand | 24 | 8857 | N.A. | 18 /17 | 70 / 46 | NA | 72 / 61 | 62 | 211 | 0.157 | 0.39 / 0.46 |
Karnataka | 30 | 32304 | 100 | 32 / 31 | 292 / 190 | 7.7 | 96 / 94 | 117 | 511 | 0.495 | 1.78 / 1.43 |
Kerala | 14 | 1035 | N.A. | 17 / 19 | 146 / 117 | 2 | 98 / 96 | 108 | 280 | 0.365 | 1.37 / 1.14 |
Madhya Pradesh | 51 | 24550 | 97.8 | 41 / 38 | 224 / 147 | 7.1 | 69 / 60 | 69 | 448 | 0.402 | 1.52 / 1.16 |
Maharashtra | 36 | 42015 | 91.2 | 64 / 58 | 369 / 273 | 6.2 | 92 / 90 | 93 | 662 | 0.517 | 1.60 / 1.36 |
Manipur | 16 | 133 | 95.4 | 1.3 / 1.3 | 2.2 / 1.9 | NA | 34 / 25 | 30 | 165 | 0.149 | NA |
Meghalaya | 11 | 164 | 62.2 | 1.4 / 1.4 | 8.2 / 5.5 | 3.1 | 84 / 72 | 80 | 130 | 0.081 | NA |
Mizoram | 8 | 843 | 98.2 | 0.55/ 0.53 | 3.5 / 2.0 | 0.1 | 87 / 70 | 128 | 45 | 0.036 | NA |
Nagaland | 11 | 1427 | 38.6 | 1.3 / 1.2 | 1.4 / 0.5 | 37.1 | 22 / 14 | 21 | 50 | 0.03 | NA |
Odisha | 30 | 415 | 100 | 22 / 21 | 184 / 139 | 6.7 | 90 / 90 | 102 | 405 | 0.355 | 1.42 / 1.16 |
Punjab | 23 | 3202 | 100 | 16 / 14 | 123 / 85 | 1.3 | 95 / 92 | 102 | 249 | 0.206 | 0.83 / 0.60 |
Rajasthan | 33 | 10085 | 100 | 39 / 35 | 276 / 150 | 13.8 | 88 / 63 | 95 | 350 | 0.321 | 1.11 / 0.81 |
Sikkim | 4 | 33 | 100 | 0.35 / 0.31 | 2 / 1.4 | NA | 78 / 81 | 113 | 65 | 0.061 | NA |
Tamil Nadu | 32 | 16458 | 100 | 35 / 35 | 342 / 239 | 3.3 | 97 / 96 | 124 | 545 | 0.518 | 1.95 / 1.50 |
Telangana | 31 | 8757 | 87.9 | 19 / 19 | 101 / 78 | 1 | 82 / 81 | 73 | 224 | 0.209 | 0.74 / 0.62 |
Tripura | 8 | 1351 | 100 | 2 / 1.9 | 43785 | 14.2 | 93 / 87 | 130 | 90 | 0.106 | NA |
Uttarakhand | 13 | 8131 | 54.9 | 5.5 / 5.3 | 20 / 14 | 16 | 67 / 61 | 47 | 375 | 0.291 | 1.13 / 0.78 |
Uttar Pradesh | 75 | 56756 | 87 | 117 / 105 | 345 / 227 | NA | 33 / 29 | 38 | 500 | 0.515 | 1.82 / 1.57 |
West Bengal | 23 | 3945 | 98.8 | 49 / 47 | 256 / 187 | 4.7 | 85 / 82 | 92 | 555 | 0.544 | 1.68 / 1.35 |
Andaman & Nicobar | 3 | 91 | 100 | 0.30 / 0.26 | 1.3 / 0.8 | 3.2 | 60 / 51 | 74 | 55 | 0.046 | NA |
Chandigarh | 1 | 13 | 100 | 1.0 / 0.85 | 13.5 / 7.7 | 0.1 | 98 / 97 | NA | 40 | 0.032 | NA |
Dadra & Nagar Haveli | 1 | 23 | 100 | 0.25 / 0.29 | 1.3 / 0.82 | 1.4 | 72 / 70 | 107 | 35 | 0.041 | NA |
Daman & Diu | 2 | 24 | 100 | 0.22 / 0.14 | 0.73 / 0.41 | 2.3 | 49 / 51 | 69 | 25 | 0.028 | NA |
Delhi | 11 | 18 | 100 | 11.8 / 10.3 | 84 / 52 | 0.9 | 91 / 85 | NA | 199 | 0.133 | 0.30 / 0.21 |
Lakshadweep | 1 | 10 | 100 | 0.042 / 0.040 | 351 | 0.3 | NA | 65 | 14 | 0.013 | NA |
Puducherry | 4 | 36 | 100 | 0.9 / 0.9 | 8.3 / 5.1 | 0.4 | 97 / 93 | 104 | 55 | 0.05 | NA |
*Adair-Lopez method.15
†ORGI method using SRS crude death rate to calculate expected deaths.
CRS, Civil Registration System; F, female; M, male; NA, not available; ORGI, Office of the Registrar General of India; SRS, Sample Registration System.