Table 3. The survival correlation of individual chromatin-regulating genes.
Low expression | High expression | P value | Hazard ratio | 95% CI of ratio | |
---|---|---|---|---|---|
H2AFY2 | 24.39 | 79.99 | <0.0001**** | 4.16 | 2.198 to 7.871 |
WAC | 26.93 | 79.99 | <0.0001**** | 3.21 | 1.837 to 5.611 |
HDAC5 | 29.13 | 73.48 | <0.0001**** | 3.06 | 1.746 to 5.361 |
ZMYND11 | 31.59 | 93.2 | <0.0001**** | 2.86 | 1.653 to 4.933 |
MYST4 | 29.13 | 79.99 | <0.0001**** | 2.81 | 1.640 to 4.820 |
TE1 | 37.38 | 67.46 | 0.0024** | 2.20 | 1.312 to 3.696 |
SATB1 | 33.96 | 67.46 | 0.0106* | 1.92 | 1.123 to 3.285 |
EYA4 | 93.20 | 24.39 | <0.0001**** | 0.21 | 0.112 to 0.383 |
****, P<0.0001; **, P<0.01; *, P<0.05.