Table 1.
The Significant Changes of E2F Expression in Transcription Level between Different Types of Pancreatic adenocarcinoma and Normal Pancreatic Tissues (Oncomine).
| Types of PAAD vs. normal | Fold change | t-test | P-value | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
| E2F1 | Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 1.759 | 3.750 | 0.003 | [38] |
| E2F2 | NA | NA | NA | NA | NA |
| E2F3 | Pancreatitis | 1.551 | 4.621 | 0.001 | [39] |
| Pancreatic Adenocarcinoma | 1.963 | 5.630 | 4.87E-5 | [39] | |
| Pancreatic Carcinoma | 1.533 | 4.383 | 4.25E-4 | [40] | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 2.519 | 6.677 | 6.33E-9 | [41] | |
| E2F4 | NA | NA | NA | NA | NA |
| E2F5 | Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Epithelia | 1.603 | 2.572 | 0.009 | [42] |
| E2F6 | NA | NA | NA | NA | NA |
| E2F7 | Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 1.766 | 4.018 | 1.13E-4 | [43] |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Epithelia | 4.181 | 3.680 | 7.70E-4 | [42] | |
| Pancreatic Carcinoma | 2.029 | 5.188 | 2.31E-6 | [44] | |
| E2F8 | Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Epithelia | 4.334 | 3.413 | 0.002 | [42] |
| Pancreatic Carcinoma | 3.028 | 6.769 | 2.67E-8 | [44] | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 2.063 | 2.543 | 0.007 | [43] |
NA, not available.