Table 2.
Means and standard deviations for minutes per day of PA and SB.
| Children | Parents | Grandparents | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Male | Female | Male | Female | |
| SB (min·d1) | 498.8 ± 72.2 | 504.3 ± 75.3 | 531.8 ± 105.0 | 497.8 ± 106.6 | 520.0 ± 149.2 | 489.8 ± 131.2 |
| Standing (min·d1) | 63.0 ± 36.7 | 78.5 ± 41.9 | 125.4 ± 61.1 | 142.1 ± 59.2 | 91.4 ± 31.4 | 130.2 ± 46.6 |
| Light PA (min·d1) | 221.2 ± 40.6 | 222.9 ± 45.2 | 258.4 ± 77.1 | 270.9 ± 82.4 | 215.2 ± 88.8 | 266.7 ± 72.9 |
| MVPA (min·d1) | 108.8 ± 38.5 | 78.5 ± 24.6 | 60.8 ± 54.1 | 47.7 ± 21.9 | 64.7 ± 38.4 | 44.5 ± 32.2 |
PA, physical activity; SB, sedentary behavior.