Skip to main content
. 2021 Oct 28;10(43):e00625-21. doi: 10.1128/MRA.00625-21

TABLE 1.

Putative identification, accession numbers, and statistics for the genome sequences in this study

Organism Genome assembly data
Site of sample collectiona
GenBank accession no. SRA accession no. Assembly size (bp) No. of contigs Estimated coverage (×) Total no. of reads %GC N50 (bp)
Lactiplantibacillus plantarum
 3.2.8 (Ion Torrent sequencing) JAGXCA000000000 SRR14682920 3,360,349 185 525.231 8,824,794 44 67,416 NC
 3.2.8 (Illumina sequencing) JAGYGQ000000000 SRR14682926 3,379,107 137 183.78 4,311,400 44 90,946 NC
 7.8.4 JAGYGR000000000 SRR14682928 3,378,788 166 75.298 1,775,922 44 114,082 NC
 T1R2b JAGYGT000000000 SRR14682929 3,477,739 66 207.009 5,003,588 44 370,452 NC
Lactiplantibacillus pentosus
 1.2.11 JAGYGW000000000 SRR14682931 3,634,568 116 262.253 6,694,680 46 120,249 NC
 1.2.13 JAGYGX000000000 SRR14682932 3,651,781 133 126.918 3,226,422 46 120,291 NC
 1.8.6 JAGYGY000000000 SRR14682933 3,640,616 130 103.011 2,602,654 46 100,780 NC
 1.8.9 JAHLEP000000000 SRR14767539 3,590,254 122 160.689 4,005,764 46 118,490 NC
 3.8.24 JAGYGZ000000000 SRR14682934 3,662,066 136 96.685 2,478,812 46 118,379 NC
 3.2.37 JAGYHA000000000 SRR14682939 3,655,808 111 129.527 3,282,012 46 118,381 NC
 LA0445 (Ion Torrent  sequencing) JAGXBZ000000000 SRR14682919 3,745,923 170 325.425 6,175,578 46 90,946 NC
 LA0445 (Illumina sequencing) JAHLEN000000000 SRR14767540 3,787,716 145 144.751 3,792,958 46 70,955 NC
 MU045 JAGYHB000000000 SRR14682940 3,787,629 141 138.382 3,626,306 46 73,822 NC
 7.2.11 JAGWDS000000000 SRR14682941 3,740,476 218 162.95 4,290,304 46 53,207 NC
 7.2.23 JAGWDT000000000 SRR14682937 3,704,147 155 140.436 3,615,368 46 118,490 NC
 7.2.15 JAGWDU000000000 SRR14682936 3,714,586 116 147.609 3,837,482 46 99,059 NC
 1.2.7 JAGWDV000000000 SRR14682935 3,652,706 125 154.37 3,942,254 46 118,379 NC
 14.8.42 JAGXBO000000000 SRR14682942 3,826,173 157 145.397 3,863,260 46 77,733 NC
 14.2.3 JAGXBP000000000 SRR14682946 3,720,999 136 167.201 4,329,784 46 83,353 NC
 14.2.16 JAGXBQ000000000 SRR14682945 3,762,332 156 141.166 3,710,262 46 85,333 NC
 7.8.46 JAGXBR000000000 SRR14682944 3,770,960 165 181.512 4,782,008 46 85,642 NC
 3.2.36 JAGXBS000000000 SRR14682943 3,696,926 135 119.126 3,052,726 46 118,498 NC
 1.8.18 JAGXBT000000000 SRR14682951 3,697,126 165 151.843 3,973,090 46 70,228 NC
 3.8.45 JAGXBU000000000 SRR14682950 3,695,384 164 125.153 3,262,878 46 99059 NC
 7.2.4 JAGYGS000000000 SRR14682957 3,676,354 184 194.933 3,169,794 46 54,739 NC
 30.2.29 JAGYGU000000000 SRR14682917 3,650,647 133 103.713 3,417,848 46 118,379 NC
 7.8.11 JAGYGV000000000 SRR14682930 3,825,364 152 143.177 5,020,878 46 78,065 NC
 7.8.2 JAGXBV000000000 SRR14682948 3,790,800 99 119.032 2,657,720 46 123,926 MN
 7.2.20 JAGXBW000000000 SRR14682947 3,795,850 140 127.716 3,830,314 46 81,129 MN
Levilactobacillus brevis
 14.2.10 JAGXCC000000000 SRR14682955 2,601,264 205 237.321 4,384,696 45 36,176 MN
 14.2.24 JAGXCD000000000 SRR14682954 2,598,957 210 181.27 3,730,730 45 35,671 MN
 3.2.41 JAGXIY000000000 SRR14682923 2,538,609 173 175.342 3,320,688 46 40,908 MN
Pediococcus ethanolidurans
 7.8.48 JAGXJC000000000 SRR14682925 2,119,735 183 331.606 5,082,050 37 35,566 NC
 NC579 JAGXJE000000000 SRR14682927 2,212,777 144 303.213 4,902,456 37 39,228 NC
Leuconostoc citreum
 3.8.12 JAGYGO000000000 SRR14682949 1,913,902 25 375.513 5,132,798 39 398,202 MN
Leuconostoc fallax
 1.2.22 JAGYGP000000000 SRR14682953 1,671,397 16 262.353 5,652,968 37 1,028,303 NC
Leuconostoc lactis
 1.2.28 JAGXCE000000000 SRR14682952 1,712,162 25 333.01 3,977,482 43 174,610 MN
Leuconostoc mesenteroides
 1.2.47 JAHLEO000000000 SRR14767538 2,074,914 33 284.43 4,124,492 38 253,442 MN
Weissella cibaria
 3.8.44 JAGXIZ000000000 SRR14682922 2,425,944 27 240.751 4,048,644 45 225,548 NC
 7.8.34 JAGXJD000000000 SRR14682938 2,443,125 34 212.237 3,605,434 45 198,098 MN
Weissella hellenica
 1.2.50 JAGXJA000000000 SRR14682921 1,960,091 21 453.948 6,116,734 37 322,542 NC
Weissella paramesenteroides
 3.2.24 JAGXJB000000000 SRR14682924 1,950,523 31 237.635 3,187,080 38 238,023 NC
Lactococcus lactis
 1.8.12 JAGXCF000000000 SRR14682956 2,599,249 42 304.64 5,436,048 35 322,542 NC
 LA0312 JAGXIX000000000 SRR14682918 2,357,047 31 323.83 5,242,810 35 300,240 NC
a

Sample collection sites: NC, North Carolina; MN, Minnesota (USA).