Table 2. Mitochondrial DNA (COI) diversity for Strongylocentrotus sea urchins from individual sites and within a priori groups.
Number of individuals sequenced (N), number of haplotypes (H), number of segregating sites (S), nucleotide diversity (π), haplotype diversity (h), and neutrality tests (Tajima’s D; Fu’s F). Neutrality tests significantly different from 0 after Bonferroni correction (P < 0.0056) are indicated by an asterisk (*).
| Species | Sample Site | Abbr. | Group | N | H | S | h | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strongylocentrotus pallidus | ||||||||||
| San Juan Islands, WA | SJI | SJI | 45 | 10 | 10 | 0.0030 (0.0007) | 0.544 (0.085) | −1.324 | −4.43 | |
| Qikiqtarjuaq, NU | QIK | QIK | 5 | 2 | 1 | 0.0010 (0.0006) | 0.400 (0.237) | −0.817 | 0.090 | |
| Labrador Sea: | LAS | 20 | 4 | 4 | 0.0028 (0.0005) | 0.537 (0.099) | 0.078 | 0.335 | ||
| Nain, NL | NAI | 16 | 3 | 3 | 0.0027 (0.0005) | 0.542 (0.265) | – | – | ||
| Makkovik, NL | MAK | 4 | 2 | 3 | 0.0036 (0.0019) | 0.500 (0.104) | – | – | ||
| Atlantic Coast Shallow: | ACS | 7 | 4 | 6 | 0.0062 (0.0014) | 0.810 (0.123) | 0.254 | 0.354 | ||
| Bonne Bay, NL | BBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Bear Cove, NS | BCV | 3 | 2 | 1 | 0.0016 (0.0008) | 0.667 (0.314) | – | – | ||
| Duncan Cove, NS | DUN | 2 | 1 | 0 | 0 (0.0004) | 0 | – | – | ||
| Bay of Fundy (shallow) | BFS | 1 | 1 | 0 | 0 (0.0004) | 0 | – | – | ||
| Owl’s Head, NS | OWH | OWH | 19 | 7 | 7 | 0.0020 (0.0006) | 0.608 (0.127) | −1.954 | −4.400* | |
| Atlantic Coast Offshore: | ACO | 39 | 6 | 5 | 0.0008 (0.0003) | 0.327 (0.095) | −1.800 | −4.891* | ||
| NS offshore (65m) | 065 | 7 | 2 | 1 | 0.0007 (0.0005) | 0.286 (0.196) | – | – | ||
| NS offshore (72m) | 072 | 14 | 3 | 2 | 0.0010 (0.0004) | 0.385 (0.149) | – | – | ||
| NS offshore (92m) | 092 | 12 | 4 | 3 | 0.0012 (0.0005) | 0.455 (0.170) | – | – | ||
| NS offshore (120m) | 120 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Porsangerfjorden, NOR | PSF | NOR | 21 | 3 | 2 | 0.0005 (0.0003) | 0.186 (0.110) | −1.514* | −1.920 | |
| Total | 156 | 20 | 18 | 0.0033 (0.0004) | 0.685 (0.032) | −1.526 | -12.734* | |||
| Strongylocentrotus droebachiensis E | ||||||||||
| San Juan Islands, WA | SJI | SJI | 5 | 5 | 8 | 0.0100 (0.0016) | 1.000 (0.013) | 0.477 | −1.674 | |
| Labrador Sea: | LAS | 11 | 3 | 3 | 0.0020 (0.0008) | 0.345 (0.172) | −1.113 | −0.113 | ||
| Durban Island, NU | DUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Nain, NL | NAI | 10 | 2 | 2 | 0.0009 (0.0007) | 0.200 (0.154) | – | – | ||
| Atlantic Coast Shallow | ACS | 13 | 5 | 8 | 0.0040 (0.0015) | 0.628 (0.143) | −1.37 | −0.504 | ||
| Conception Bay, NL | CBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Bonne Bay, NL | BBY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Harve Saint Pierre, QC | HSP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Miramichi, NB | MIR | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Jeddore, NS | JED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Bear Cove, NS | BCV | 2 | 2 | 5 | 0.0120 (0.0060) | 1.000 (0.500) | – | – | ||
| Owl’s Head (65m) | OWH | OWH | 9 | 7 | 7 | 0.0051 (0.0009) | 0.944 (0.070) | −0.804 | −3.618 | |
| Atlantic Coast Offshore | ACO | 19 | 11 | 10 | 0.0045 (0.0007) | 0.865 (0.071) | −1.154 | −6.600* | ||
| NS offshore (65m) | 065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| NS offshore (72m) | 072 | 5 | 4 | 6 | 0.0062 (0.0017) | 0.900 (0.161) | – | – | ||
| NS offshore (92m) | 092 | 2 | 2 | 2 | 0.0048 (0.0024) | 1.000 (0.500) | – | – | ||
| NS offshore (120m) | 120 | 9 | 5 | 5 | 0.0033 (0.0010) | 0.806 (0.120) | – | – | ||
| Bay of Fundy (deep) | BFD | 2 | 2 | 1 | 0.0024 (0.0012) | 1.000 (0.500) | – | – | ||
| Hvalfjordur, Iceland | ICE | ICE | 12 | 4 | 3 | 0.0023 (0.0007) | 0.561 (0.154) | −0.128 | −0.719 | |
| Skagerrak, Sweden | SKA | ND2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | |
| Oslo fjord, Norway | ND2 | ND2 | 10 | 2 | 2 | 0.0017 (0.0008) | 0.356 (0.159) | 0.019 | 1.532 | |
| Vestfjorden, Norway | VES | VES | 28 | 4 | 3 | 0.0016 (0.0002) | 0.587 (0.048) | −0.3387 | −0.6325 | |
| Kongsfjord, Norway | NFV | NFV | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Varanger Peninsula, Norway | VAR | VAR | 12 | 3 | 3 | 0.0021 (0.0007) | 0.621 (0.087) | −0.3785 | 0.4281 | |
| Kola Peninsula, Russia | KOL | KOL | 16 | 4 | 2 | 0.0017 (0.0004) | 0.592 (0.122) | 0.5192 | −0.9678 | |
| White Sea, Russia | WHS | KOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Total | 147 | 28 | 23 | 0.0033 (0.0003) | 0.715 (0.036) | −0.388 | −0.169 | |||
| Strongylocentrotus droebachiensis W | ||||||||||
| Sea of Okhotsk, Russia | OKH | RUS | 16 | 6 | 5 | 0.0018 (0.0006) | 0.542 (0.147) | −1.692 | −3.693* | |
| San Juan Islands, WA | SJI | SJI | 29 | 8 | 9 | 0.0029 (0.0006) | 0.702 (0.059) | −1.496 | −3.277 | |
| Queen Charlotte Islands: | QCI | 38 | 6 | 5 | 0.0014 (0.0004) | 0.413 (0.097) | −1.273 | −2.962 | ||
| Massett, BC | MAS | 18 | 4 | 3 | 0.0020 (0.0004) | 0.595 (0.109) | – | – | ||
| Langara Island, BC | LAN | 20 | 3 | 3 | 0.0007 (0.0005) | 0.195 (0.115) | – | – | ||
| Kachemak Bay, Alaska | KAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Nome, AK | NOM | NOM | 26 | 10 | 9 | 0.0038 (0.0006) | 0.834 (0.054) | −1.08 | −4.832* | |
| Durban Island, NU | DUR | DUR | 18 | 5 | 4 | 0.0022 (0.0005) | 0.641 (0.097) | −0.673 | −1.521 | |
| Nain, NL | NAI | NAI | 39 | 6 | 7 | 0.0021 (0.0006) | 0.437 (0.093) | −1.336 | −1.773 | |
| Makkovik, NL | MAK | MAK | 27 | 5 | 5 | 0.0021 (0.0007) | 0.484 (0.104) | −0.932 | −1.123 | |
| Mid-Atlantic Shallow: | MAS | 32 | 5 | 4 | 0.0029 (0.0004) | 0.619 (0.084) | 0.5347 | −0.066 | ||
| Conception Bay, NL | CBY | 6 | 3 | 2 | 0.0027 (0.0012) | 0.733 (0.155) | – | – | ||
| Bonne Bay, NL | BBY | 4 | 2 | 3 | 0.0036 (0.0019) | 0.500 (0.265) | – | – | ||
| Harve Saint Pierre, QC | HSP | 6 | 2 | 3 | 0.0038 (0.0006) | 0.533 (0.172) | – | – | ||
| Miramichi, NB | MIR | 16 | 5 | 4 | 0.0028 (0.0006) | 0.667 (0.113) | – | – | ||
| Jeddore, NS | JED | JED | 40 | 9 | 9 | 0.0034 (0.0005) | 0.697 (0.007) | −0.959 | −2.96 | |
| Bear Cove, NS | BCV | BCV | 43 | 7 | 5 | 0.0027 (0.0005) | 0.589 (0.082) | −0.047 | −1.749 | |
| Duncan Cove, NS | DUN | DUN | 46 | 4 | 3 | 0.0021 (0.0004) | 0.409 (0.085) | 0.535 | 0.395 | |
| Owl’s Head, NS | OWH | OWH | 41 | 4 | 3 | 0.0017 (0.0005) | 0.411 (0.087) | −0.011 | −0.197 | |
| Bay of Fundy: | BOF | 88 | 4 | 3 | 0.0023 (0.0003) | 0.564 (0.051) | 1.178 | 1.282 | ||
| Bay of Fundy (deep) | BFD | 26 | 3 | 3 | 0.0023 (0.0005) | 0.446 (0.105) | – | – | ||
| Bay of Fundy (shallow) | BFS | 62 | 4 | 3 | 0.0024 (0.0003) | 0.605 (0.054) | – | – | ||
| Total | 485 | 33 | 27 | 0.0040 (0.0001) | 0.733 (0.013) | −0.463 | −1.729 | |||
Notes.
Totals are shown in bold.